STIMMT1^
| |
831 |
≙ STIMMT1^ (197 Tokens) |
|||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
2935384-… mue10 | 31-45m Meine Eltern waren aber hörend. | |||||||
r | MEIN1 | ELTERN1B | HÖREND1A | STIMMT1^ | |||
l | |||||||
m | el{tern} | hörend | |||||
1427158-… koe01 | 18-30m Ach so, aber eigentlich wolltest du bis zur 13. Klasse machen? | |||||||
r | STIMMT1^ | EIGENTLICH1B | BIS1 | $NUM-TEEN2A:3d | |||
l | |||||||
m | eigentlich | bis | dreizehn | ||||
1180092 hb07 | 18-30m Das stinkt doch und ist gefährlich, oder? | |||||||
r | $INDEX1* | STINKEN1A | GEFÄHRLICH1A* | STIMMT1^ | DU1* | ||
l | |||||||
m | [MG] | gefährlich | [MG] | ||||
1427368 koe02 | 46-60f Das ist schon ein großes Unrecht. | |||||||
r | SEHR7 | $WORTTEIL-UN3A | STIMMT1^ | $GEST-OFF1^ | |||
l | |||||||
m | [MG] | un{ge}recht | |||||
2935384-… mue10 | 31-45m Bis ich in die Schule nach Dillingen geschickt werden sollte. | |||||||
r | STIMMT1^ | $INDEX1 | SOLL1* | SOLL1 | |||
l | |||||||
m | s{oll} | soll | |||||
1429124-… koe10 | 18-30m Da war doch diese lustige Sache mit #Name8. | |||||||
r | LUSTIG1* | $NAME | AUFFALLEN1A^* | STIMMT1^ | ICH1* | SCHICK1 | |
l | |||||||
m | lustig | #name8 | |||||
1430328 koe15 | 31-45m Da, wo ich wohne, sind beeindruckende, sehr grüne Landschaften und es ist sehr bergig. | |||||||
r | ICH1* | WOHNUNG5* | STIMMT1^ | SEHR6* | $PROD | STARK1B | |
l | |||||||
m | wohn | [MG] | landschaft | stark | |||
1204691 mue01 | 61+f Das finde ich nicht gerecht. | |||||||
r | ICH1 | FINDEN1A | NICHT3A* | STIMMT1^ | $GEST-OFF1^ | $GEST^* | |
l | |||||||
m | ich | finde | nicht | gerecht | |||
1427810 koe04 | 18-30f Eigentlich weiß ich das. | |||||||
r | ICH1 | ||||||
l | WISSEN2A* | STIMMT1^ | |||||
m | ich | ||||||
1427158-… koe01 | 18-30m Ich wollte dann auf den wirtschaftlichen Zweig der gymnasialen Oberstufe gehen. | |||||||
r | EINTRETEN1^* | GYMNASIUM1* | SCHULE1A | STIMMT1^ | ICH1 | WIRTSCHAFT1B* | EINTRETEN1^* |
l | |||||||
m | gymna{sium} | schu{le} | wollte | wirtschaft | |||
1246100 fra11 | 18-30m Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich immer positive Erfahrungen machte. | |||||||
r | STIMMT1^ | ICH1 | $GEST^ | POSITIV1 | |||
l | |||||||
m | [MG] | positive | |||||
1210763 mue04 | 18-30f Dort sind viele kleine Kinder, aber auch Erwachsene, Paare, Verheiratete, Familien, Singles und so weiter. | |||||||
r | KLEIN5* | STIMMT1^ | KLEIN5* | AUCH1A* | ERWACHSENE2A* | ||
l | |||||||
m | [MG] | [MG] | auch | ||||
1433410 mue07 | 18-30m Da war ich circa zwanzig Jahre alt, als ich das erste Mal richtig Kontakt zu Hörenden aufgebaut habe. | |||||||
r | ALT5A | UNGEFÄHR1* | ZWISCHEN1B* | STIMMT1^ | ERSTENS1A | HÖREND1A* | KONTAKT2A* |
l | |||||||
m | jahre alt | erste | hörende | kontakt | |||
1247199 fra16 | 46-60f Aber Kennedy war gut. | |||||||
r | ABER1* | STIMMT1^ | $NAME-KENNEDY1* | TOLL1A^* | GUT1 | ||
l | |||||||
m | aber | kennedy | war gut | ||||
1290581 mst06 | 31-45m Mir ist wirklich egal, was ist, ich will dann los. | |||||||
r | $INDEX1* | EGAL3* | STIMMT1^ | ICH1 | $GEST-OFF1^ | IGNORIEREN5^ | |
l | $INDEX1* | $INDEX1 | |||||
m | egal | [MG] | [MG] | ||||
1582399-… lei02 | 61+f Dann hat meine Mutter im Rathaus nachgefragt, wo für uns drei gehörlose Kinder eine Schule sei. In Dresden. | |||||||
r | MUTTER3 | SELBST1A* | SORGEN-SICH5A* | STIMMT1^ | DORTHIN-GEHEN2 | FRAGE1 | $NUM-PERSONENZAHL1:3d* |
l | |||||||
m | mei{ne} mut{tter} | selbst | sorgen | rathaus | frage | drei | |
1583882 lei08 | 46-60f Handys kamen später, stimmt. | |||||||
r | PLÖTZLICH4^* | STIMMT1^ | HANDY3 | SPÄTER10* | |||
l | $INDEX1 | STIMMT1A | |||||
m | [MG] | [MG] | handy | später | stimmt | ||
1976261 koe14 | 61+f Ja, ich war dann auch beruhigt. | |||||||
r | RUHE1* | ICH1* | STIMMT1^ | ICH1* | |||
l | |||||||
m | ja ruhe | immer | |||||
1210763 mue04 | 18-30f Nebenan gibt es verschiedene Fahrgeschäfte. | |||||||
r | $INDEX1 | FÜR1 | $GEST-OFF1^* | STIMMT1^ | EIGEN1D* | MEHR1* | FÜR1* |
l | |||||||
m | für | [MG] | eigentlich | mehr | für | ||
1205168 mue08 | 18-30f Ja, genau. | |||||||
r | JA2 | STIMMT1^ | |||||
l | |||||||
m | genau | ||||||
1413703 ber02 | 46-60m Also, nicht zu sehr auf das technische Spiel achten, sondern einer sollte ballstark spielen und andere dann einbinden. | |||||||
r | WENN1A* | PASS-BALL2* | STIMMT1^ | $NUM-EINER1A:1d* | DRIBBELN-FUSS1 | NECKEN1^* | |
l | |||||||
m | wenn | [MG] | ein | [MG] | [MG] | ||
1183703 hb08 | 61+m Wenn man das sah, wusste man: Der arbeitet tatsächlich für die Stasi, das war sicher. | |||||||
r | $INDEX1* | $GEST^ | |||||
l | ICH1* | STIMMT1^ | $ORG-STASI1D | STIMMT1^ | |||
m | [MG] | stasi | |||||
1183703 hb08 | 61+m Wenn man das sah, wusste man: Der arbeitet tatsächlich für die Stasi, das war sicher. | |||||||
r | $INDEX1* | $GEST^ | |||||
l | STIMMT1^ | $ORG-STASI1D | STIMMT1^ | ||||
m | … | stasi | |||||
1209309-… nue07 | 31-45m Du gehst doch bestimmt dahin, um ordentlich zu feiern. | |||||||
r | FEIERN1 | ||||||
l | DU1 | STIMMT1^ | DU1 | AB1D^ | |||
m | du | doch | bestimmt | ||||
1414563 ber06 | 31-45m Er sah, dass die Gehörlosen viel leiden müssen und glaubte nicht, dass ich ein Spion sei. | |||||||
r | DU1 | SPION1* | KEIN9 | STIMMT1^ | $GEST-OFF1^ | $GEST-ABWINKEN1^ | BEISPIEL1^* |
l | |||||||
m | du | spion | [MG] | ||||
1583964 lei09 | 31-45f Aber ich hatte echt viel zu tun. | |||||||
r | GEDULD1B^* | TRAGEN3^* | $GEST^ | STIMMT1^ | $GEST^ | ||
l | |||||||
m | … | [MG] | [MG] | ||||
1245820 fra09 | 31-45m Normalerweise befindet sich der Bundesverband, ähm, die BIH, also der Dachverband der Integrationsämter, hier in Karlsruhe. | |||||||
r | STIMMT1^ | FLACH1^ | VERBAND1A | FLACH1^* | |||
l | |||||||
m | ob | bundesverband | |||||
1289910 mst03 | 18-30f Wenn ich das richtig wollen würde und in Österreich wohnen würde, könnte ich das selbstverständlich, aber für mich gab es das früher nicht. Deswegen ist das nun so. | |||||||
r | WENN1A | STIMMT1^ | WILLE6 | UND3 | ÖSTERREICH1A* | ||
l | |||||||
m | wenn | [MG] | und | österreich wohnen | |||
1419931 ber12 | 31-45f Ich zeige immer, dass es zwei Gehörlosenclubheime gibt, eines im Osten und eines im Westen. | |||||||
r | $NUM-EINER1A:2 | $INDEX2 | STIMMT1^ | ZEIGEN1A | OSTEN1C | WESTEN1C | |
l | $INDEX2 | ||||||
m | zwei | immer | zeigen | ost | west | ||
1427725 koe03 | 18-30f Das ist eben fest. | |||||||
r | STIMMT1^ | $GEST-OFF1^ | |||||
l | |||||||
m | |||||||
1209495-… nue08 | 18-30f Gehörlose müssen nachschauen, ob es ihnen gut geht. | |||||||
r | TAUB-GEHÖRLOS1A | STIMMT1^ | SCHAUEN1 | $INDEX1 | GUT1 | ||
l | |||||||
m | muss schauen | ||||||
1248505 goe06 | 31-45f Der wird gedacht haben: Alle sind tot und ich habe überlebt! | |||||||
r | SELBST1A* | $GEST-OFF1^* | $GEST-OFF1^ | STIMMT1^ | ALLE2B | TOD5B | $INDEX1* |
l | $GEST-OFF1^* | ||||||
m | selbst | alle | tod | ||||
1290754 mst07 | 46-60m Bei der Versammlung mit Wahl, da musste man sich nicht schick machen. | |||||||
r | STIMMT1^ | $INDEX1 | HANDLUNG3^* | AUSWAHL1B | |||
l | |||||||
m | sonst | versammlung | wahl | ||||
1247199 fra16 | 31-45f Eine der Zwillingsschwestern lebt noch, die andere starb mit einer anderen Schwester beim Flugzeugabsturz. | |||||||
r | STIMMT1^ | ZWILLING3* | HALB3* | LEBEN1D* | |||
l | |||||||
m | zwilling | halb | lebt | ||||
1180254 hb01 | 31-45m Ja, aber wenn in der Nähe keine Schule gewesen wäre, dann hättest du woanders hin gemusst und dann hättest du das mit deinen Hobbys anders machen müssen. | |||||||
r | HIN-UND-HER1* | WENN1A | DU1* | STIMMT1^ | DORTHIN1^* | $INDEX1* | ZWANG1 |
l | |||||||
m | [MG] | wenn | weit | zwingen | |||
1291638 mst11 | 61+m Nach meiner Entlassung wurde meine Lehrerin nach Osnabrück versetzt. | |||||||
r | LEHRER1 | STIMMT1^ | $INDEX1 | $INDEX1 | SPÄTER10 | ||
l | |||||||
m | lehrer | [MG] | später | ||||
1583964 lei09 | 31-45f Zuhause hatte ich ein echt schlechtes Gewissen, weil es für die Leute dort wirklich hart war. | |||||||
r | GEWISSEN1 | SCHLECHT1 | MERKEN1^ | STIMMT1^ | ALT3^* | SEIN-IHR1* | SEHR7* |
l | |||||||
m | schlechtes | gewissen | hart | [MG] | |||
1291638 mst11 | 61+m Sie hat dort an der Gehörlosenschule noch lange unterrichtet. | |||||||
r | TAUB-GEHÖRLOS1A* | SCHULE2G* | UNTERRICHTEN1* | STIMMT1^ | $INDEX1 | UNTERRICHTEN1* | |
l | |||||||
m | schule | [MG] | osnabrück | ||||
1413703 ber02 | 46-60m Wer unterwegs einfach so telefonieren kann, soll zu den Hörenden gehen und für die Gehörlosenmeisterschaft nicht zugelassen werden. | |||||||
r | KANN1 | AUFNEHMEN-TELEFON1* | STIMMT1^ | TELEFON1* | $INDEX1* | GEHÖREN1^ | |
l | |||||||
m | [MG] | ||||||
1247525 goe01 | 61+f Wenn gedopte Spieler mit nicht gedopten Spielern zusammenspielen, ist das ja ungerecht. | |||||||
r | $INDEX1* | NICHT1* | KOMMEN1 | STIMMT1^ | MASS2A^* | ICH1^ | $GEST^ |
l | |||||||
m | nicht | kommen | ungerecht | ||||
1179224 hh08 | 31-45f Dort hat Bismarck gewohnt. | |||||||
r | $INDEX1 | ||||||
l | $INDEX1 | $ALPHA1:B | STIMMT1^ | SEIN-IHR1 | WOHNUNG1A | ||
m | bismarck | bismarck bismarck | wohnt | ||||
1248625-… goe06 | 31-45f Andere Spezialitäten aus Braunschweig? Nein, nur das Bier. | |||||||
r | ACHTUNG1* | STIMMT1^ | $LIST1:1of1d* | $GEST-HÄNDE-FALTEN1^ | SPEZIAL1* | ||
l | |||||||
m | spezial | ||||||
1176846 sh03 | 46-60f Die Katze ist auch schon alt, aber der geht es gut. | |||||||
r | $ORAL^ | KATZE1A* | STIMMT1^ | ALT5A* | $GEST-OFF1^ | $GEST-ABWINKEN1^ | |
l | ER-SIE-ES1 | ||||||
m | aber | katze | zu alt | ||||
1427368 koe02 | 46-60m Das gibt es doch gar nicht. | |||||||
r | $INDEX1 | STIMMT1^ | SAGEN1^* | ES-GIBT3 | |||
l | |||||||
m | gibt es nicht | ||||||
1430328 koe15 | 31-45m Oder aus der Köln-Bonner-Region ist der Sauerbraten ganz besonders. | |||||||
r | BONN2* | KÖLN2* | BEREICH1A* | STIMMT1^ | SAUER1 | BRATEN1* | |
l | |||||||
m | bonn | köln | sauerbraten | ||||
1413925 ber03 | 61+f Er hat noch mal nachgefragt, war erstaunt und sagte: „Nein, das gibt es doch nicht.“ | |||||||
r | $INDEX1 | FRAGE2* | STIMMT1^ | SAGEN1 | ES-GIBT3 | ||
l | |||||||
m | frage | er hat gesagt | gibt nicht | ||||
1429124-… koe10 | 18-30m Zum Beispiel fahrt ihr das Stückchen zu uns, danach müssen wir für das Spiel an einem neutralen Ort noch mal richtig weit fahren, das wär ja schon unverschämt. | |||||||
r | AUSWÄRTS1* | NEUTRAL1A* | $WORTTEIL-UN2* | STIMMT1^ | $GEST-OFF1^ | ||
l | |||||||
m | [MG] | neutral | unverschämt | ||||
1419607 ber11 | 61+m Es schmeckte wirklich ganz normal, aber es ist nicht klar, ob ich nicht durch das Essen Strahlung aufgenommen habe. | |||||||
r | NORMAL1* | ESSEN2 | STIMMT1^ | STRAHLUNG1* | FRAGEZEICHEN2* | ||
l | |||||||
m | normal | strahlung ob ob | |||||
1249741 mvp01 | 18-30m In Lewitz gibt es viel Natur und Pferde auf den Weiden. | |||||||
r | $ALPHA1:L | STIMMT1^ | $INDEX1* | ES-GIBT4* | VIEL5 | ||
l | |||||||
m | lewitz | [MG] | gibt | viel | |||
1583214 lei05 | 61+f Das war der Beweis dafür, dass er sich wohl fühlte. | |||||||
r | $PROD | BEWEIS1 | STIMMT1^ | SEHEN1* | GUT1* | SEELE1^ | |
l | |||||||
m | beweis | [MG] | gut | ||||
1244796 fra02 | 31-45m Das kennst du, so wird das gebärdet. | |||||||
r | KENNEN1A | GEBÄRDEN1B* | GLEICH8* | STIMMT1^ | |||
l | DU1* | ||||||
m | [MG] | [MG] | |||||
1211752 stu06 | 18-30f Das würden wir beide nicht schaffen, denn wir würden die ganze Zeit lang frieren. | |||||||
r | BEIDE2B* | STIMMT1^ | BEIDE2B* | SCHAFFEN1A* | $GEST-ABWINKEN1^* | ||
l | |||||||
m | schaffen nicht | ||||||
1431896 sh08 | 46-60m Und tatsächlich, die Mauer fiel. | |||||||
r | STIMMT1^ | MAUERFALL2 | |||||
l | |||||||
m | mauer | ||||||
1431896 sh08 | 46-60m Ich hatte recht. | |||||||
r | STIMMT1^ | ICH1* | $GEST-OFF1^* | ||||
l | |||||||
m | |||||||
1210825 mue13 | 46-60m Nach dem Telefonat hat er mir mitgeteilt, dass er mich für zwei Wochen nach Hamm schicken will. | |||||||
r | TAG1B* | SCHICKEN1 | NACH-ORT1* | STIMMT1^ | |||
l | |||||||
m | tage | schick | nach | hamm | |||
1427725 koe03 | 18-30f Man soll natürlich sein. | |||||||
r | NATUR8 | STIMMT1^ | ZUSAMMENHANG1B^ | SEIN-IHR1 | |||
l | |||||||
m | natur | soll | |||||
1220196-… hb05 | 46-60m Wir sind noch sieben, die Motorrad fahren. | |||||||
r | $NUM-PERSONENZAHL1:3d* | RICHTIG1A* | $NUM-EINER1D:7d | STIMMT1^ | MOTORRAD1A* | ALLE3* | STIMMT1^* |
l | |||||||
m | richtig | sieben | moto{rrad} | alle | |||
1176566 hh01 | 61+m Wann ist das? | |||||||
r | WANN1* | STIMMT1^ | WANN1 | $INDEX1 | |||
l | |||||||
m | wann | wann | |||||
1220196-… hb05 | 61+f Er war im Vereinssport und hat dort immer nur gewonnen. | |||||||
r | STIMMT1^ | VEREIN2A | SPORT1A | $INDEX1* | |||
l | |||||||
m | verein | sport | |||||
1584855 lei13 | 46-60m In der Werkstatt dort wurde ich gefragt, ob ich eine neue oder gebrauchte Lichtmaschine haben wolle. | |||||||
r | $GEST^* | WERKSTATT1 | STIMMT1^ | RUND-LANG1A^ | BRAUCHEN5* | ACHTUNG1A^* | |
l | |||||||
m | dann | lichtmaschine | gebraucht | ||||
1430328 koe15 | 31-45f Da kann man in den Dom gehen und dann die Treppen hoch laufen, da hat man dann einen Blick über die Stadt. | |||||||
r | DOM1* | STIMMT1^ | REIN-HINEIN2* | KANN2B | $PROD | ||
l | |||||||
m | dom | kann | |||||
1419265 ber09 | 18-30f Und diese Männer heiraten dann fünf oder sechs Mal. | |||||||
r | STIMMT1^ | HEIRATEN3A* | $NUM-EINER1A:5 | $NUM-EINER1A:6d | |||
l | |||||||
m | [MG] | fünf | sechs | ||||
1247205 fra16 | 46-60f Ich weiß nicht, ob wir kurz in die Pause gehen können, aber ich habe Durst. | |||||||
r | $INDEX1 | SAGEN1 | STIMMT1^ | GEHEN2A | ICH1 | DURST2 | |
l | |||||||
m | ob | pause | durst | ||||
1247205 fra16 | 31-45f Ich bin hierher nach Wiesbaden zurückgekehrt, weil ich hier aufgewachsen bin. | |||||||
r | ZURÜCK1A* | WIESBADEN2* | HIER1 | STIMMT1^ | FRÜHER1 | AUFWACHSEN1A | WIESBADEN2* |
l | |||||||
m | zurück | wiesba{den} | [MG] | wiesbaden | |||
2935384-… mue10 | 31-45m Aber eigentlich könnte ich ihnen durchaus davon erzählen, wie es unter uns Gehörlosen so ist, denn davon wissen sie überhaupt nichts. | |||||||
r | ICH1 | STIMMT1^ | BISSCHEN1B* | ICH1 | BEISPIEL1* | ||
l | |||||||
m | aber | biss{chen} | beispiel | ||||
1430328 koe15 | 31-45f Okay, eine deutsche Spezialität. | |||||||
r | STIMMT1^ | DEUTSCH1* | GEHÖREN1* | STIMMT1B | |||
l | |||||||
m | deutsch | stimmt stimmt stimmt | |||||
1177002 hh02 | 31-45f Sie müssen sich andauernd rechtfertigen, dass sie ein CI haben, obwohl ihre Eltern gehörlos sind. Da kommen sie in Erklärungsnot. | |||||||
r | MUSS1* | $ORAL^ | STIMMT1^ | ICH1* | CI1 | DA1* | |
l | |||||||
m | muss | immer | rechtfertigen | ich | c-i | da | |
1427368 koe02 | 46-60m Man hat dann für mich telefoniert und dann konnte das verschoben werden. | |||||||
r | BESCHEID1A* | WAS1A* | VERSCHIEBEN4* | STIMMT1^ | $GEST-OFF1^* | ||
l | |||||||
m | bescheid | termin verschieben | klappt auch | ||||
1209495-… nue08 | 18-30f Ich habe mir die Kopfhörer irgendwie auf den Kopf gesetzt, damit sie nicht direkt auf den Ohren sitzen. | |||||||
r | NEIN1B* | UNTERSCHIED2^ | ICH2 | STIMMT1^ | |||
l | |||||||
m | nicht | vor vor | |||||
1210825 mue13 | 46-60m Wenn #Name3 nicht da gewesen wäre, was hättest du dann gemacht und wie wäre es dann abgelaufen? | |||||||
r | WENN1A | $GEST-AUFMERKSAMKEIT1^ | WENN1A | STIMMT1^ | $NAME | WAR1* | DA1 |
l | |||||||
m | … | wenn | #name3 | war nicht | |||
1180254 hb01 | 31-45m Mein Thema wäre die Schule, zu der ich immer gependelt bin. | |||||||
r | HIN-UND-HER1^* | SCHULE1A* | HIN-UND-HER1^* | STIMMT1^* | |||
l | |||||||
m | [MG] schule | [MG] | |||||
1180254 hb01 | 31-45m Die Gehörlosen da haben aber nicht richtige DGS gebärdet. | |||||||
r | TAUB-GEHÖRLOS1A* | STIMMT1^* | VOLL2A | DGS1 | NEIN1A^ | ||
l | |||||||
m | gehörlos | [MG] | voll | d-g-s | [MG] | ||
1290121 mst04 | 31-45m 1974, da wurde die Weltmeisterschaft hier in Deutschland ausgetragen. | |||||||
r | $NUM-ZEHNER2A:7d* | IN1 | DEUTSCH1* | STIMMT1^* | WELT1* | MEISTERSCHAFT1 | MASSE-PERSON-AKTIV1^* |
l | |||||||
m | … | in | deutschland | ausrichter | weltmeister{schaften} | [MG] | |
1180724 hb03 | 31-45f Es ist wirklich wahr, dass es anfangs hieß, alle würden Probleme mit dem CI haben. | |||||||
r | ANFANG1A | STIMMT1^* | WAHR1 | SAGEN1 | WAS1B | ||
l | |||||||
m | wahr | sage | was | ||||
1584855 lei13 | 46-60m Ich wusste nichts. | |||||||
r | ICH1 | STIMMT1^* | KEINE-AHNUNG1 | $GEST-ICH-WEISS-NICHT1^ | |||
l | |||||||
m | [MG] | ||||||
1183703 hb08 | 61+m Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Russen oder die Amerikaner ihre Teile richtig besetzten. | |||||||
r | ICH2* | GEFÜHL1* | NICHT3A | STIMMT1^* | RUSSLAND2A | BESETZT1A^ | AMERIKA1* |
l | |||||||
m | nicht | russland | amerika | ||||
1245462 fra07 | 18-30m Wenn Hörende ein Wort nicht kennen und auch kein Englisch sprechen, wie kommunizieren die denn dann? | |||||||
r | BEISPIEL1* | STIMMT1^* | WORT3* | STIMMT1A | ENGLAND4 | ||
l | HÖREND1A | HÖREND1A* | |||||
m | hör{ende} | bei{spiel} | hör{ende} | stimm{t} | engl{isch} | ||
1431642-… koe21 | 61+m Aber mir ist dort etwas aufgefallen. | |||||||
r | STIMMT1^* | ICH2* | AUFFALLEN1A | ||||
l | $INDEX1 | ||||||
m | aber | auffallen | |||||
1182343 stu13 | 31-45f Genau das habe ich bei meinem Sohn auch erlebt, dass er ein neues Fach bekam, bei dem Handarbeit, Kunst und noch etwas zusammengelegt wurden. | |||||||
r | DANN6 | MEIN1 | STIMMT1^* | MEIN1 | SOHN1 | $INDEX1 | |
l | |||||||
m | dann | sohn | |||||
1248941-… goe08 | 18-30f Den Sinn eines deutschen Wortes gibt es auch in DGS. | |||||||
r | DEUTSCH1 | DGS1 | WORT1 | STIMMT1^* | VERKNÜPFEN1A^ | RICHTIG1A* | GEHÖREN1* |
l | |||||||
m | deutsch | d-g-s | wort | [MG] | richtig | ||
1687803-… lei07 | 46-60f Und so hat meine Mutti mich in der Wohnung meiner Oma zur Welt gebracht. | |||||||
r | $INDEX1* | HAUS1A | |||||
l | STIMMT1^* | VON4 | WOHNUNG1A | ||||
m | [MG] | haus | vo{n} | wohnung | |||
1210763 mue04 | 18-30f Davor war ich nicht sicher, ob ich dort dabei sein werde. | |||||||
r | $INDEX1 | STIMMT1^* | VOR-ZEIT1G* | BIS-HEUTE1B^* | STIMMT1^* | ||
l | |||||||
m | war | ||||||
1210763 mue04 | 18-30f Davor war ich nicht sicher, ob ich dort dabei sein werde. | |||||||
r | STIMMT1^* | VOR-ZEIT1G* | BIS-HEUTE1B^* | STIMMT1^* | WAR1 | AUCH1A | NICHT5* |
l | |||||||
m | war | auch | nicht | ||||
1182801 stu16 | 31-45f Das ist ungerecht, aber was solls. | |||||||
r | STIMMT1^* | ||||||
l | AB2^ | ||||||
m | ungerecht | ||||||
1585089 lei14 | 31-45m Ob das wirklich so schlimm ist? | |||||||
r | $GEST-OFF1^* | SCHLIMM3A* | STIMMT1^* | $GEST-OFF1^* | |||
l | |||||||
m | schlimm | ob ob | |||||
1206143 mue12 | 46-60f Bei richtigen Badezimmern hängt das Schild nicht, nur wenn hinter der Tür kein Badezimmer ist, dann ist da ein Schild. | |||||||
r | STIMMT1^* | BADEN1A* | $GEST^ | BEDEUTUNG1* | |||
l | |||||||
m | [MG] | bad | bedeutet | ||||
1292458 mst14 | 18-30m Na ja, das kommt darauf an, zum Beispiel: | |||||||
r | STIMMT1^* | $GEST^ | ABHÄNGIG3* | BEISPIEL1* | |||
l | |||||||
m | [MG] | abhängig | zum beispiel | ||||
1431690 koe22 | 31-45m Da hatten wir auch zu Hause Hochwasser. | |||||||
r | MEIN1 | STIMMT1^* | ZUHAUSE2 | HOCHWASSER1 | ICH1 | ||
l | |||||||
m | hochwasser | ||||||
1292770 mst16 | 61+m Ein Jahr/ Später, im August 1954, bin ich nach Büren gegangen. | |||||||
r | JAHR1B* | $GEST^* | SPÄT1* | STIMMT1^* | SPÄTER9A* | $ORAL^ | AUGUST-$KANDIDAT-MST22^ |
l | |||||||
m | ein jahr | [MG] | spät | passiert | später | dann | august |
1247641 goe02 | 61+m Das baut den Körper ja nicht langfristig auf. | |||||||
r | STIMMT1^* | KÖRPER1* | $ORAL^ | KÖRPER1 | |||
l | |||||||
m | für | körper | |||||
1244796 fra02 | 31-45m Aber wir Gehörlosen haben ja auch keine Probleme mit der Kommunikation, oder? | |||||||
r | WIR1A | TAUB-GEHÖRLOS1A* | PROBLEM2A | STIMMT1^* | KOMMUNIKATIONSDEFIZIT1 | $GEST^* | |
l | |||||||
m | [MG] | problem | [MG] | ||||
1183035 stu17 | 31-45f In der Regel sollte es eigentlich so sein, dass es unterschiedliche Preiskategorien gibt und sich unten die teuren Plätze befinden. | |||||||
r | STIMMT1^* | EIGENTLICH1A | SCHLIMM3A* | $GEST-ABWINKEN1^ | |||
l | |||||||
m | eigentlich | schlimm | |||||
1183203 stu15 | 61+f Das Kind kann ja nichts dafür und die Mutter kann auch nichts dafür. | |||||||
r | KEIN1^ | $INDEX1 | KIND2 | STIMMT1^* | $INDEX1 | $INDEX1 | MUTTER2* |
l | |||||||
m | kind | kann nichts dafür | mutter | ||||
1183203 stu15 | 61+f Das Kind kann ja nichts dafür und die Mutter kann auch nichts dafür. | |||||||
r | $INDEX1 | $INDEX1 | MUTTER2* | STIMMT1^* | $INDEX1 | ||
l | |||||||
m | … | mutter | kann nicht | dafür | |||
1247205 fra16 | 31-45f Ich versuchte zu klingeln und es klappte. | |||||||
r | VERSUCHEN2* | KLINGELN-TÜR1 | KLAPPT1* | STIMMT1^* | KLINGELN-TÜR1* | ||
l | |||||||
m | versuch | klingel | [MG] | ||||
1183035 stu17 | 31-45f Und dann war es mit einem Mal so, dass alle saßen, wo sie wollten und sich dadurch alles vermischte. | |||||||
r | STIMMT1^* | ERGEBNIS1 | WAS1B* | ICH1 | |||
l | |||||||
m | ergebnis | was | |||||
1183703 hb08 | 61+m Viele sind dort hingeströmt, das stimmt. | |||||||
r | AUSBREITEN1A^ | STIMMT1^* | |||||
l | |||||||
m | |||||||
1180254 hb01 | 31-45m Wenn wir das auch nicht gedurft hätten, wäre ich vielleicht depressiv geworden oder hätte die Schule wechseln müssen. | |||||||
r | WENN1A | STIMMT1^* | PAUSE1 | BEREICH1B^ | MIT1A* | ||
l | |||||||
m | wenn | pause | mit | ||||
1583043 lei04 | 61+m Horst Völler hatte selbst gehörlose Eltern und eine gehörlose Schwester. | |||||||
r | STIMMT1^* | SELBST1A* | ELTERN7 | TAUB-GEHÖRLOS1A | |||
l | ABER1* | LAUT1C^ | $INDEX1* | ||||
m | aber | horst völler | wichtig | selber | eltern | [MG] | |
1250061-… mvp03 | 18-30f Aber kennst du dieses goldfarbene, in sich gedrehte Denkmal? Das haben sie in der Nähe der Freiheitsstatue aufgestellt. | |||||||
r | BEREICH1A^ | $INDEX1 | KENNEN1A | STIMMT1^* | $GEST-OFF1^* | DENKMAL1* | GEHÖREN1^* |
l | |||||||
m | aber | kennen | denkmal | ||||
1209495-… nue08 | 18-30f Vorher habe ich mich in meinem Alltag wohl gefühlt, aber in der Firma mit Hörenden fühle ich mich nicht wohl. | |||||||
r | WIE-VERGLEICH1A* | STIMMT1^* | ALLTAG1 | WOHL1 | $INDEX2* | ||
l | |||||||
m | wie | alltag | sehr wohl | ||||
1245390 fra04 | 61+m Die haben mich zur Begrüßung umarmt und herumgeführt und so weiter. | |||||||
r | VERWIRRT-SEIN1 | WIMMELN1* | $INDEX1* | WIMMELN1* | |||
l | STIMMT1^* | ||||||
m | [MG] | ||||||
1419610-… ber11 | 61+m Wir sollten uns im Raum verteilt aufstellen und die Arme locker an den Seiten hängen lassen. | |||||||
r | SOLL1* | $PROD | $GEST-OFF1^ | STIMMT1^* | $PROD | ||
l | |||||||
m | [MG] | einfach | |||||
1210763 mue04 | 18-30f Ich fühle mich dann wie ein richtiges Mädchen, weil es so schön ist. | |||||||
r | ICH1 | WIE-VERGLEICH1A* | GEFÜHL3* | STIMMT1^* | ICH1* | MÄDCHEN2A | EINSTEIGEN1* |
l | |||||||
m | wie | [MG] | mädel | ||||
1211283 stu03 | 31-45f Auf die Personen kommt es an, stimmt genau! | |||||||
r | |||||||
l | PERSON1 | STIMMT1^* | |||||
m | pers{on} | genau | |||||
1429310 koe11 | 31-45f Aber ich habe es probiert und irgendwann hat es ganz gut geklappt. | |||||||
