PRODUZIEREN2^
≙ PRODUZIEREN2^ (8 Tokens) |
|||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1209077 1209077 | 18-30w Oder es liegt an einem selber. | |||||||
| R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | SELBST1A | PRODUZIEREN2^* | |||||
| M | auch selbst | ||||||
| 1428907-11590941-12015445 1428907-… | 18-30w Es wurden viele Bilder gezeigt. | |||||||
| R | PRODUZIEREN2^* | ||||||
| L | |||||||
| M | [MG] | ||||||
| 1428907-11590941-12015445 1428907-… | 18-30w Es gab so viele Bilder, aber auf allen Fotos, die gedruckt wurden, war Diana immer lächelnd zu sehen. | |||||||
| R | PRODUZIEREN2^* | VIEL4 | BILD4* | BILD1* | |||
| L | |||||||
| M | [MG] | viel | b{ild} | ||||
| 1211075 1211075 | 46-60w Später wurde sie lebendiger und als sie verheiratet war, war sie stark und selbstbewusst. | |||||||
| R | SPÄTER4* | PRODUZIEREN2^* | HEIRATEN6 | FREI2^* | ELLBOGEN3^ | ||
| L | |||||||
| M | dann später | verheiratet | selbstbewusst | ||||
| 1584617 1584617 | 61+m Wir übten Artikulation mit dem Spiegel. | |||||||
| R | $PROD | HALS1^ | PRODUZIEREN2^* | SPIEGEL1A | |||
| L | |||||||
| M | artikulation | spiegel | |||||
| 1210825 1210825 | 46-60m Ich spürte richtig, wie etwas in mir aufblühte, ich habe mich so wohl gefühlt. | |||||||
| R | KÖRPER1^* | GEFÜHL3 | PRODUZIEREN2^* | BEISPIEL1* | WIE-VERGLEICH3B* | PFLANZE1^* | |
| L | |||||||
| M | fühl | beispiel | wie | ?? | |||
| 1428805 1428805 | 31-45m Innerlich wäre man verzweifelt und man müsste das verarbeiten. | |||||||
| R | $GEST-NM^ | INNEN1A* | SEELE2^* | PRODUZIEREN2^* | MASCHINE1A^ | ||
| L | |||||||
| M | verarbeiten | ||||||
| 1245390 1245390 | 61+m Durch das CI werden sie depressiv. | |||||||
| R | $INDEX1 | VIELLEICHT2* | DEPRESSION1* | PRODUZIEREN2^* | UNSICHER1 | ICH1* | $INDEX1 |
| L | |||||||
| M | [MG] | [MG] | depression | [MG] | [MG] | ||
= HERAUSSPRUDELN1 (2 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalent: heraussprudeln | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1220196-12291229-12432115 1220196-… | 61+w So können sie drei Wochen lang ihre Gedanken sammeln und sich dann beim Treffen munter unterhalten, was es Neues gibt. | |||||||
| R | SAMMELN1* | KOMMEN1^* | GEBÄRDEN1G | HERAUSSPRUDELN1 | NEU1A^* | $GEST-NM^ | |
| L | |||||||
| M | sammeln | [MG] | neu neu neu | [MG] | |||
| 1245356 1245356 | 61+m Man lässt die Gedanken unbefangen kreisen und lässt sie aus sich heraussprudeln. | |||||||
| R | DENKEN1A* | KREISLAUF1A* | BRAUCHEN1 | HERAUSSPRUDELN1* | |||
| L | |||||||
| M | [MG] | braucht | |||||
= PRODUZIEREN2 (9 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalente: produzieren; produktiv; Produkt; Produktion | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1248941-12070517-12233223 1248941-… | 18-30w Man holt sie her und dann versuchen sie, Worte zu finden, die in Europa einheitlich gebärdet werden könnten. | |||||||
| R | DANN1A | VERSUCHEN2 | WORT3* | PRODUZIEREN2 | WIE-FRAGE2 | EUROPA1A | GLEICH8* |
| L | |||||||
| M | versuchen | wort | [MG] | wie | europa | [MG] | |
| 1205503 1205503 | 46-60w Das hängt von der sprachlichen Begabung ab, es gibt auch gefühlvolle Gebärden. | |||||||
| R | PRODUZIEREN2* | MEIN1 | SPRACHE1* | BEWUSST1* | |||
| L | |||||||
| M | sprachbewusst | ||||||
| 1206010 1206010 | 46-60w Wir haben eine visuelle Sprache. | |||||||
| R | VISUELL1A | SPRACHE1* | PRODUZIEREN2* | SCHÖN1A | SO3 | ||
| L | |||||||
| M | visuell | sprache | schön | ||||
| 1289462 1289462 | 46-60m Die produzieren nicht genügend Strom für alle. | |||||||
| R | $INDEX1 | GENUG1B | PRODUZIEREN2* | STROM1* | AUSBREITEN1A^* | $GEST-OFF1^ | |
| L | |||||||
| M | [MG] | genug | [MG] | strom | [MG] | ||
| 1212176 1212176 | 46-60w Auch zu Hause habe ich ihnen noch viel mitgegeben. | |||||||
| R | ICH1* | ZUHAUSE2* | ICH2* | PRODUZIEREN2* | ZUSCHAUEN1^* | ||
| L | |||||||
| M | auch zu hause | ||||||
| 1431222 1431222 | 31-45m Die Gehörlosenkultur sollte ihren Raum bekommen. | |||||||
| R | MEIN1* | TAUB-GEHÖRLOS1A | KULTUR1A* | PRODUZIEREN2* | |||
| L | |||||||
| M | gehörlos | kultur | |||||
| 1247199 1247199 | 31-45w Er hatte eine starke Ausstrahlung. | |||||||
| R | STARK2B* | STRAHLUNG1^ | $GEST-OFF1^ | PRODUZIEREN2* | $GEST-OFF1^* | ||
| L | |||||||
| M | stark | ausstrahl | [MG] | ||||
| 1244796 1244796 | 31-45m Es wird aber alles auf eine Ebene zusammengefasst und die Informationen werden direkt herausgegeben. | |||||||
| R | ZUSAMMEN1A* | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1A:1d | RICHTUNG3^* | PRODUZIEREN2* | |||
| L | |||||||
| M | zusammen | [MG] | |||||
| 1212176 1212176 | 46-60w Zu Hause habe ich ihnen viel mitgegeben. | |||||||
| R | ZUHAUSE2* | AUCH1A* | ICH1 | PRODUZIEREN2* | $GEST-OFF1^ | ||
| L | |||||||
| M | zu hause | auch | |||||
~ POESIE1 (8 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalent: Poesie | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1181027 1181027 | 18-30w Auch zwei Kinder aus Jürgen Endress’ Gebärdenpoesiekurs, die besonders gut waren, sind aufgetreten und haben ihren Applaus bekommen. | |||||||
| R | WAS1A* | $NAME-JÜRGEN-ENDRESS1* | GEBÄRDENSPRACHE1A | POESIE1* | $INDEX1 | KIND2* | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1A:1d |
| L | |||||||
| M | was | jürgen endress | gebärdensprachpoesie | kinder | ein | ||
| 1177292 1177292 | 46-60m Das stimmt, dafür war ich bei anderen Veranstaltungen mit Gebärdensprachpoesie. | |||||||
| R | $GEST-OFF1^* | ZEIGEN1A^* | GEBÄRDEN1D* | POESIE1* | |||
| L | |||||||
| M | [MG] | poesie | |||||
| 1181027 1181027 | 18-30w Ach ja, ein Poesieangebot für Kinder. | |||||||
| R | $GEST^ | POESIE1* | ANGEBOT1B | FÜR1 | KIND2* | ||
| L | |||||||
| M | [LM:ah] | poesie | angebot | für | kinder» | ||
| 1181027 1181027 | 31-45w Es gab auch die Poesieaufführung der Kinder, den Film, Theater und Tanz. | |||||||
| R | REST1B* | $GEST-AUFMERKSAMKEIT1^ | REST1B* | POESIE1* | KIND2* | ZEIGEN1A* | FILM3* |
| L | |||||||
| M | re{st} | aber sonst | rest | poesie | kinder | [MG] | film |
| 1585453 1585453 | 18-30w Poesie, Theater und Sketche waren auch dabei. | |||||||
| R | DABEI1A* | ABER1* | MIT1A* | POESIE1* | BETROFFEN2^ | WITZ1 | $GEST-OFF1^* |
| L | |||||||
| M | dabei | aber | mit | poesie | theater | sketch | |
| 1248862 1248862 | 18-30w Beim Abendprogramm gab es Theater, Poesie, Unterhaltung, den Gala-Abend, da war ich dann nicht mehr dabei. | |||||||
| R | PROGRAMM1B* | $GEST-OFF1^ | THEATER1 | POESIE1* | $GEST^ | ODER2* | $GEST^ |
| L | |||||||
| M | abendprogramm | theater | poesie | [MG] | oder | ||
| 1585453 1585453 | 18-30w Zum Beispiel für Künstlerisches oder einen Preis für Poesie. | |||||||
| R | ODER4B* | PREIS3* | FÜR1 | POESIE1* | ODER4B* | ||
| L | |||||||
| M | oder | preis | für | poesie | oder | ||
| 1585453 1585453 | 18-30w Nachmittags oder abends war dann der Gebärdensprach- oder Poesiewettbewerb. | |||||||
| R | ABEND2 | WAR1 | GEBÄRDENSPRACHE1A* | POESIE1* | WETTBEWERB1* | $INDEX1 | |
| L | |||||||
| M | abend | war | gebärdensprachpoesie | wettbewerb | |||
~ RAUSSLASSEN-GEFÜHL1 (1 Token) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalent: rauslassen (Gefühle) | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1205503 1205503 | 46-60w Wenn man Probleme hat und traurig ist, dann ist es besser, jemanden direkt anzusprechen und um Hilfe zu bitten. | |||||||
| R | WEINEN1A* | $GEST^ | LIEBER1 | RAUSSLASSEN-GEFÜHL1* | ICH2* | BESCHEID1A* | HILFE2A |
| L | |||||||
| M | lieber | raus | hilfe» | ||||
~ WEITERGEBEN1 (9 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalent: weitergeben (Abstraktes (Ideen, Wissen …)) | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1177436 1177436 | 46-60w Wenn so ein Wort fällt, sollen die Dolmetscher es nicht einfach so nehmen und in eine Gebärde übertragen. | |||||||
| R | $INDEX1* | WEITERGEBEN1 | DARF-NICHT3 | $INDEX1 | WORT1^ | ||
| L | |||||||
| M | [MG] | darf nicht | [MG] | [MG] | |||
| 1205503 1205503 | 46-60w Das ist von Gott gegeben. | |||||||
| R | $INDEX1 | GOTT1 | WEITERGEBEN1 | ||||
| L | |||||||
| M | gott | [MG] | |||||
| 2025500 2025500 | 46-60m Ich würde mein Wissen gerne an jemanden weitergeben. | |||||||
| R | $GEST-NM-KOPFSCHÜTTELN1^ | ICH1* | GERN1 | WEITERGEBEN1 | |||
| L | |||||||
| M | [MG] | hätte | gern | [MG] | |||
| 1419797 1419797 | 31-45w Das ist so, weil ich einfach gerne meine Sprache weitergeben möchte. | |||||||
| R | ICH1 | WÜNSCHEN1B | MEIN1* | WEITERGEBEN1 | ALLE2A | $GEST^ | |
| L | |||||||
| M | wunsch | [MG] | |||||
| 1178939 1178939 | 18-30w Man muss probieren, zu gebärden und sich auszudrücken. | |||||||
| R | GEBÄRDEN1A | $GEST-OFF1^ | MUSS1 | WEITERGEBEN1 | |||
| L | |||||||
| M | probieren | muss | |||||
| 1292086 1292086 | 46-60w Ich gebärdete es also für alle und alle verstanden es, sodass sie mit den Wörtern Sätze bilden konnten. | |||||||
| R | ALLE2A* | VERSTEHEN1 | SELBST1A* | WEITERGEBEN1 | WORT2 | WORT1 | |
| L | |||||||
| M | alle | ver{stehen} | [MG] | wort | |||
| 1248941-12070517-12233223 1248941-… | 18-30w Dann kann man neue Gebärden ergänzen oder Gebärden verändern. | |||||||
| R | DANN1A* | SELBST1A* | WEITERGEBEN1* | DAZU1* | BISSCHEN2A* | UM1B | |
| L | |||||||
| M | dann | selbst | [MG] | bi{sschen} | um | ||
| 1291572 1291572 | 46-60w Damit kann ich Leuten meinen Glauben weitergeben und über Jesus reden. | |||||||
| R | UND5* | FÜR1* | LEUTE2* | WEITERGEBEN1* | GLAUBEN1 | GEBEN1* | $NAME-JESUS-CHRISTUS1* |
| L | |||||||
| M | und | für | leute | [MG] | glaube | geben | jesus |
| 1290754 1290754 | 46-60m Aber ich kann das verstehen und muss dort eben mehr Input geben. | |||||||
| R | VERSTEHEN1* | ICH1 | MUSS1* | WEITERGEBEN1* | |||
| L | |||||||
| M | versteh | muss | |||||
~ FANTASIE1 (11 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalente: fantasieren; Fantasie | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1584617 1584617 | 61+w Sie fanden das alles spannend und so dachte ich mir immer mehr aus, als schriebe ich einen Aufsatz. | |||||||
| R | SCHREIBEN1A^ | $INDEX1 | ICH1 | FANTASIE1 | SELBST1A | QUATSCH2^ | GEBÄRDEN1A* |
| L | |||||||
| M | aufsatz | selbst | |||||
| 1200691 1200691 | 18-30w Es war ja noch keine richtige Gebärdensprache, eher Gebärden, die wir uns ausdachten, so Phantasiegebärden. | |||||||
| R | GEBÄRDEN1A* | WIE-VERGLEICH3A* | KIND2* | FANTASIE1* | GEBÄRDEN1A* | ||
| L | |||||||
| M | wie | kinderphantasiegebärden | |||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Alles so fantasievoll und so viel Wolle zum stricken. | |||||||
| R | FANTASIE1* | WOLLE5 | STRICKEN1 | $INDEX2 | |||
| L | |||||||
| M | fantasie | wolle | |||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Manchmal ist das besonders fantasievoll. | |||||||
| R | FANTASIE1* | ||||||
| L | $INDEX1 | ||||||
| M | ma{nch}ma{l} | ||||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Da ist auch so viel Kreativität dabei. | |||||||
| R | AUCH1A* | FANTASIE1* | DABEI1A* | ||||
| L | |||||||
| M | auch | fantasie | |||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Kreative, immer verschiedene Formen. | |||||||
| R | $GEST^ | FANTASIE1* | VERSCHIEDEN2A | DREIECK1^* | |||
| L | |||||||
| M | im{mer} | verschieden | |||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Klar, aber was ich da manchmal im Geschäft sehe, das ist so spannend, so fantasievoll. | |||||||
| R | SEHEN-AUF2* | FASZINIEREND1A* | $INDEX1 | FANTASIE1* | STRICKEN1 | $INDEX1 | FANTASIE1* |
| L | |||||||
| M | [MG] | fantasie | fantastisch | ||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Klar, aber was ich da manchmal im Geschäft sehe, das ist so spannend, so fantasievoll. | |||||||
| R | FANTASIE1* | STRICKEN1 | $INDEX1 | FANTASIE1* | |||
| L | |||||||
| M | fantasie | fantastisch | |||||
| 1584617 1584617 | 61+w Sie fanden das alles spannend und so dachte ich mir immer mehr aus, als schriebe ich einen Aufsatz. | |||||||
| R | SELBST1A | VIEL1C* | HIRN1A^ | FANTASIE1* | WIE1A | SCHREIBEN1A^ | $INDEX1 |
| L | |||||||
| M | selbst | viel | wie | aufsatz | |||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Beim Blättern habe ich eine tolle fantasievolle Jacke gesehen. | |||||||
| R | SAGEN1 | AUFKLAPPEN-BUCH1^ | $INDEX1 | FANTASIE1* | INS-AUGE-FALLEN1* | JACKE1 | $PROD |
| L | |||||||
| M | fantasie | jacke | |||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Klar, aber was ich da manchmal im Geschäft sehe, das ist so spannend, so fantasievoll. | |||||||
| R | FANTASIE1* | AUCH1A* | ICH1 | WIEDER1B^ | |||
| L | $INDEX1 | MUSS1A^ | $INDEX1* | ||||
| M | ?? | [MG] | auch | mal | |||
~ IMPROVISATION1 (2 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalente: Improvisation; improvisieren | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1177292 1177292 | 46-60m Die einen erzählten spontan Geschichten, andere eine Fiktion, ach nein, eher/ | |||||||
| R | GESCHICHTE2* | IMPROVISATION1 | VORSTELLUNG1A^* | VORSTELLUNG1A^* | |||
| L | ALLE2A^* | ||||||
| M | geschichte | [MG] | fiktion | f{antasie} | |||
| 1177292 1177292 | 46-60m Dann gab es andere, die Poesie fantasievoll gebärdeten. Das war schön. | |||||||
| R | $ALPHA1:P | $ALPHA1:P-O-E-S-I-E | $GEST^ | IMPROVISATION1 | $GEST-OFF1^ | ||
| L | FANTASIE2* | HÜBSCH1A* | |||||
| M | poesie | poesie | [MG] | fantasie | hübsch» | ||
~ KREATIVITÄT1 (12 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalente: Kreativität; kreativ | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1212416 1212416 | 31-45w Er war so kreativ beim Gebärden, besonders das mit den wedelnden Augenwimpern gefiel mir sehr gut. | |||||||
| R | KREATIVITÄT1 | GEBÄRDEN1A* | MIMIK1 | WIMPERN1A | |||
| L | |||||||
| M | [MG] | mimik | [MG] | ||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Was ich auch sehr kreativ fand: Im Laden hatten die so etwas wie Weihnachtskugeln gemacht. | |||||||
| R | KREATIVITÄT1 | AUCH1A* | ICH1 | EINTRETEN1^ | |||
| L | |||||||
| M | auch | ||||||
| 1183846 1183846 | 31-45m Ich bin der Meinung, dass beide für uns ein Vorbild waren, sie haben uns auf den Weg gebracht und uns gezeigt wie man eigene Ideen entwickelt und kreativ wird. | |||||||
| R | WAS1B | THEATER6 | IDEE2A | KREATIVITÄT1 | |||
| L | |||||||
| M | idee | kreativ | |||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Es gibt dort so viele kreative Sachen. | |||||||
| R | KREATIVITÄT1 | ||||||
| L | AUCH1A* | VIEL1C* | VIEL1C* | ||||
| M | auch | viel | [MG] | viel | |||
| 1414312 1414312 | 46-60m Sehr kreativ und die Stadien waren immer voll und ausverkauft. | |||||||
| R | MEHR1 | GEMÜTLICH1 | KREATIVITÄT1 | ZUSCHAUEN1* | RUND13B^ | AUSVERKAUFT1 | |
| L | |||||||
| M | mehr | [MG] | [MG] | zuschauer | voll | ausverkauf | |
| 1184367 1184367 | 61+w Kreativität auch. | |||||||
| R | KREATIVITÄT1* | VERBOTEN1* | |||||
| L | |||||||
| M | [MG] | ||||||
| 1184749 1184749 | 18-30w Und man kann auch quasi kreativ sein und sich was „ausdenken“. | |||||||
| R | ANFÜHRUNGSZEICHEN1* | INKLUSIV1 | KANN2A | KREATIVITÄT1* | MEHR1 | ||
| L | |||||||
| M | [MG] | kann | [MG] | mehr | |||
| 1184367 1184367 | 61+w Da braucht man Kreativität. | |||||||
| R | KREATIVITÄT1* | $GEST-OFF1^ | |||||
| L | |||||||
| M | kreativ kreativ | brauch man | |||||
| 1184367 1184367 | 61+w Die eigene Kreativität war verboten. | |||||||
| R | VORSTELLUNG1A* | KREATIVITÄT1* | VERBOTEN1* | ||||
| L | |||||||
| M | [MG] | verbot | |||||
| 1211082-13131933-13230433 1211082-… | 46-60w Da gab es bunte Jacken oder bunte Jeanshosen mit bunten Borten am Bund, sehr kreativ. | |||||||
| R | BUNT3A* | SCHMAL1A^* | $PROD | KREATIVITÄT1* | |||
| L | |||||||
| M | bunt | borten | |||||
| 1427725 1427725 | 18-30m Ein Aspekt ist, dass Mode toll ist und jeder anziehen sollte, was er will. | |||||||
| R | MODE1A* | GUT1* | EUER1A* | KREATIVITÄT1* | |||
| L | |||||||
| M | mode | [MG] | |||||
| 1184367 1184367 | 61+w Damals, vor dem zweiten Weltkrieg, waren Künstler noch frei und Kreativität erlaubt. | |||||||
| R | $INDEX1 | KUNST2A* | FREI1 | KREATIVITÄT1* | ERLAUBNIS6 | KUNST2^* | |
| L | |||||||
| M | künstler | [MG] | [MG] | erlaubt | [MG] | ||
~ PUBERTÄT3 (1 Token) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalent: Pubertät | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1584198 1584198 | 31-45m Die Erzieher sollen die Eltern über das Verhalten des Kindes aufklären, da es sich vielleicht in der Pubertät befindet. | |||||||
| R | $GEST-OFF1^* | DARF1 | VIELLEICHT3* | PUBERTÄT3 | $GEST-OFF1^* | ||
| L | $INDEX1 | ||||||
| M | darf | vielleicht | pubertät | ||||