MINUS1^
| |
154
![]() |
≙ MINUS1^ (2 Tokens) |
|||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1687803-… lei07 | 46-60f 1 und 1 – wir haben früher nicht „plus“ gesagt, sondern „und“ – ist wie viel? | |||||||
r | |||||||
l | WAR1 | UND6 | $NUM-EINER1A:1d | MINUS1^ | IST2 | WIE-VIEL5* | |
m | war | und | eins | ist | wie viel | ||
1184536 nue03 | 46-60m Wenn etwas unmöglich ist, wie du sagst, dann kann es trotzdem noch möglich werden. | |||||||
r | DU1 | $INDEX-ORAL1 | MÖGLICH1* | MINUS1^* | MÖGLICH1* | $GEST-OFF1^ | ANFÜHRUNGSZEICHEN1* |
l | |||||||
m | … | möglich | |||||
= MINUS1 (5 Tokens) |
|||||||
Mund: minus | |||||||
Übersetzungsäquivalent: minus | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1247525 goe01 | 61+f Zwischen minus 10 und minus 15 Grad. | |||||||
r | $NUM-EINER1A:10* | BIS1 | $NUM-TEEN1:5 | MINUS1 | |||
l | |||||||
m | zehn | fünfzehn | minus | ||||
1177918 sh05 | 61+m Dadurch gab es einen Kampf zwischen Plus und Minus, der sich immer weiter ausbreitete. | |||||||
r | DURCH2A | PLUS2 | MINUS1 | PLUS2 | ZUSAMMENSTOSS1^* | AUSDEHNEN1B^ | |
l | |||||||
m | dadurch | plus | minus | plus | dampf | vergrößern | |
1180092 hb07 | 18-30m Wenn man das an die Minus- und Pluspole anschließt, gibt es einen Kurzschluss. | |||||||
r | ANSCHLUSS1* | PLUS1 | ANSCHLUSS1* | UM1B^* | |||
l | ABER1* | MINUS1 | |||||
m | minus | plus | [MG] | ||||
1428225 koe06 | 46-60m Solange der Bass nicht im Körper spürbar ist und wenn der von oben kommt, stimmt das. | |||||||
r | MINUS1 | VIBRIEREN3^ | KÖRPER1* | KNALL1^* | |||
l | |||||||
m | minus | bässe | [MG] | ||||
1249951 mvp02 | 31-45f Wenn es kalt ist oder es Minusgerade sind, das mag ich nicht. | |||||||
r | ABER1* | AUCH1A | KALT1* | MINUS1 | $GEST-NM-KOPFSCHÜTTELN1^ | NICHT-GERN1 | ICH1* |
l | |||||||
m | aber | auch | kalt | minus | auch | [MG] | |
= NEGATIV3 (8 Tokens) |
|||||||
Übersetzungsäquivalent: negativ (Befund) | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1209077 mue06 | 18-30f Eine davon ist negativ. | |||||||
r | |||||||
l | $NUM-EINER1A:1d | AUCH1A | NEGATIV3 | AB1A^ | |||
m | ein | auch | negativ | ||||
1413683 ber02 | 46-60m Die Gehörlosen aus der Slowakei haben mir von vielen Problemen und negativen Dingen erzählt. | |||||||
r | TAUB-GEHÖRLOS1B* | $INDEX1* | PROBLEM2A | NEGATIV3* | BASTELN1B^* | ||
l | |||||||
m | [MG] | problem | negativ | ||||
1413683 ber02 | 46-60m Aber als ich nach Berlin kam, habe ich festgestellt, dass es in Deutschland anders ist. Es gibt hier wenig Negatives, sondern mehr Positives. | |||||||
r | DEUTSCH1 | BEREICH1A* | $GEST-NM-KOPFSCHÜTTELN1^ | NEGATIV3* | WENIG9 | MEHR1^* | POSITIV1 |
l | |||||||
m | deutsch{land} | negativ | wenig | positiv | |||
1205568 mue10 | 61+m Denn meine Mutter war immer negativ eingestellt, sie hat immer negativ gedacht. | |||||||
r | MUTTER2* | IMMER5A | NICHT3A* | NEGATIV3* | NEGATIV3* | ||
l | DENKEN1B | IMMER3 | |||||
m | mutter | immer | n{icht} | negat{iv} | denkt | immer | negativ |
1205568 mue10 | 61+m Denn meine Mutter war immer negativ eingestellt, sie hat immer negativ gedacht. | |||||||
r | NEGATIV3* | NEGATIV3* | |||||
l | DENKEN1B | IMMER3 | |||||
m | negat{iv} | denkt | immer | negativ | |||
1205568 mue10 | 61+m Sie sah alles negativ im Zusammenhang mit Gehörlosen. | |||||||
r | NEGATIV3* | ALLES1A* | NEGATIV3* | $GEST-OFF1^* | |||
l | |||||||
m | negat{iv} | alles | negativ | ||||
1205568 mue10 | 61+m Sie sah alles negativ im Zusammenhang mit Gehörlosen. | |||||||
r | NEGATIV3* | ALLES1A* | NEGATIV3* | $GEST-OFF1^* | |||
l | $GEST-ABWINKEN1^* | FÜR1^ | |||||
m | negat{iv} | alles | negativ | um | |||
1582841 lei04 | 46-60m Das ist mir negativ aufgefallen bei der Wiedervereinigung. | |||||||
r | $ORAL^ | ICH2 | NEGATIV3* | AUFFALLEN1A^ | INTEGRATION1^ | ICH1 | |
l | |||||||
m | für | mich war | negative | erscheinung | wiedervereinigung | ||
= STRICH5 (3 Tokens) |
|||||||
Übersetzungsäquivalent: Strich (Linie) | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1178761 hh06 | 61+f Wenn man da hinkommt und das durchgestrichen ist, darf man keine Hamburger essen und nichts trinken. | |||||||
r | BESUCHEN1B | STRICH5* | HAMBURGER-ESSEN1* | TRINKEN1 | |||
l | HAMBURGER-ESSEN1* | ||||||
m | [MG] | strich | [MG] | [MG] | [MG] | ||
1178761 hh06 | 61+f Das ist ja durchgestrichen. | |||||||
r | STRICH5* | FERTIG1A* | $GEST-OFF1^* | ||||
l | |||||||
m | strich | [MG] | |||||
1414312 ber04 | 46-60m Wir hatten Amerika unterschätzt. | |||||||
r | DENKEN1B* | LASSEN1^* | UNTER1B* | STRICH5* | |||
l | |||||||
m | unterstreichen |