862
| Form | 862.1 ️ 862.2 ️ | ||
|---|---|---|---|
| Beleglage | ■■□ | ||
| (Eigenschaft) nicht mehr jung sein, alt | |||
| (Eigenschaft) nicht mehr jung sein, alt | |||
| Mundbild | ️ alt | ||
| Erklärung | nicht mehr jung sein, ein höheres Lebensalter haben; (im Vergleich) die höhere, die höchste Anzahl von Lebensjahren haben | ||
| Deutsch | alt • betagt | ||
| Beispiele | ➊ ️ | [Über Unterschiede in der DGS-Nutzung] Zum Beispiel gebärden die älteren Gehörlosen ab 40, 50 Jahren aufwärts immer sehr korrekt. | |
| ➋ ️ | [Die Erzählerin berichtet über eine Frau, die überfallen wurde] Eine alte Frau war mit ihrem Rollator unterwegs, da sie gehbehindert ist. Sie wollte zur Bank zu gehen. | ||
| Bedeutungsgleich | |||
| Entgegengesetzt | |||
| Regional |  deutschlandweit, jedoch bisher nicht in Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland nachgewiesen | ||
| Sachgruppen | Eigenschaften: Personen | ||
| (Altersangabe) ein bestimmtes Alter haben | |||
| (Altersangabe) ein bestimmtes Alter haben | |||
| Mundbild | ️ alt, jahre alt | ||
| Erklärung | wird bei Altersangaben verwendet und folgt in den meisten Fällen auf eine Zahl | ||
| Deutsch | alt | ||
| Beispiele | ➊ ️ | [Thema: Sportvereine für Gehörlose] Später, als ich etwa 13 Jahre alt war, hat mir ein anderer Gehörloser gesagt, dass es in Reutlingen einen Gehörlosensportverein gibt. | |
| ➋ ️ | [Über den Opa des Erzählers] Er war schon einundachtzig Jahre alt. | ||
| Bedeutungsgleich | |||
| Häufige Kombinationen | |||
| Regional |  deutschlandweit, jedoch bisher nicht in Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland nachgewiesen | ||
| Sachgruppen | Personalien, Formular • Lebensgeschichte, Biografie | ||
| Frage nach dem Alter | |||
| Frage nach dem Alter | |||
| Mundbild | ️ wie alt | ||
| Erklärung | Frage nach dem Alter | ||
| Deutsch | Wie alt …? | ||
| Anmerkung | Nur für Form 862.1 nachgewiesen. | ||
| Beispiel | ➊ ️ | Alle glauben/ Ich frage jetzt dich: Für wie alt schätzt du mich? | |
| Bedeutungsgleich | |||
| Regional |  deutschlandweit, jedoch bisher nicht in Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland nachgewiesen | ||
| Sachgruppen | Fragegebärde | ||
| (Person) Senioren, alte Menschen | |||
| (Person) Senioren, alte Menschen | |||
| Mundbild | ️ alt, senioren | ||
| Erklärung | Bezeichnung für eine Person, die nicht mehr jung ist, oder die Gesamtheit der älteren Menschen | ||
| Deutsch | Alte (Personen) {pl.} • Seniorin, Senior • alte Leute • alte Herrschaften • Ältere (Personen) {pl.} | ||
| Beispiele | ➊ ️ | [Über den ehemaligen Kegelverein des Erzählers] Aber es wurden immer weniger Mitglieder und zu viele Alte. Es gab keinen Nachwuchs, der eingetreten ist. | |
| ➋ ️ | [Thema: Seniorengruppe eines Gehörlosenvereins] Und gibt es demnächst ein neues Programm von deiner Seniorengruppe? | ||
| Bedeutungsgleich | |||
| Entgegengesetzt | |||
| Regional |  deutschlandweit, jedoch bisher nicht in Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland nachgewiesen | ||
| Sachgruppen | Alter (Senioren) • Menschen | ||
| (Eigenschaft) nicht neu sein | |||
| (Eigenschaft) nicht neu sein | |||
| Mundbild | ️ alt | ||
| Erklärung | etwas wurde vor längerer Zeit hergestellt, gebaut oder ist schon seit Längerem in Gebrauch (z.B. Gegenstände, Traditionen, Gedanken, Gewohnheiten), im Gegensatz zu neu | ||
| Deutsch | alt • gebraucht (Gegenstand) • altbekannt • historisch | ||
| Beispiele | ➊ ️ | [Thema: Stadt Lübeck] Es gibt auch viele alte Kirchen und alte Häuser. Lübeck ist wirklich schön. | |
| ➋ ️ | [Thema: Autoreifenwechsel ] Den alten Reifen packe ich zurück in den Kofferraum. | ||
| Bedeutungsgleich | |||
| Entgegengesetzt | |||
| Häufige Kombinationen | |||
| Regional |  deutschlandweit, jedoch bisher nicht in Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland nachgewiesen | ||
| Sachgruppen | Eigenschaften | ||
| Vergangenheit | |||
| Vergangenheit | |||
| Form | ️ | ||
| Mundbild | alt zeit | ||
| Erklärung | Bezugnahme auf einen Zeitabschnitt oder Zeitpunkt, der meist schon weiter in der Vergangenheit zurückliegt | ||
| Deutsch | früher • damals • in der Vergangenheit • alte Zeit | ||
| Beispiel | ➊ ️ | [Über die Architektur der Altstadt in Bremen ] Von außen sehen die Häuser schön aus und drinnen sind die Decken tief, die Treppen sind nicht ebenmäßig, sondern ganz verwinkelt und ein wenig schief, wie in alten Zeiten. | |
| Sachgruppen | Zeit • Geschichte | ||
| Zusammensetzungen | |||
| Verwandt | |||
| Formähnlich | |||
 
        
 
		 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		