TEILEN1^
| |
≙ TEILEN1^ (7 Tokens) |
|||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1183035 stu17 | 31-45f Manchmal gibt es schöne Erinnerungen und manchmal halt nicht so schöne. | |||||||
r | ABER1* | ES-GIBT3* | GUT1 | TEILEN1^ | SCHÖN3 | ERINNERN2* | TEILEN1^ |
l | |||||||
m | aber | gibt | gut | schön | erinnerung | ende | |
1183035 stu17 | 31-45f Manchmal gibt es schöne Erinnerungen und manchmal halt nicht so schöne. | |||||||
r | TEILEN1^ | SCHÖN3 | ERINNERN2* | TEILEN1^ | $GEST-OFF1^ | ||
l | |||||||
m | schön | erinnerung | ende | [MG] | |||
1246681 fra13 | 46-60m Heute hat Ludwigshafen mit allen Stadtteilen etwa 160000 Einwohner. | |||||||
r | SITZEN1A^ | TEILEN1^ | BEREICH1D | ALLES1B | |||
l | BEREICH1A | MIT1A | UNGEFÄHR3A^ | ||||
m | ludwigshafen | mit | stadtteil | [MG] | etwa | ||
1176624 hh01 | 61+m Zum Schluss wurde noch Petersilie drübergestreut und fertig. | |||||||
r | TEILEN1^* | AUF1B^* | STREUEN2B* | BEREICH1A^* | |||
l | |||||||
m | petersilie | oben | [MG] | ||||
1204191 stu05 | 61+m Deshalb bin ich es so gewohnt, dass bei mir alles ordentlich ist. | |||||||
r | TEILEN1^* | VERLAUF1 | ICH1 | BIS-JETZT3A | |||
l | |||||||
m | deshalb | bis jetzt | |||||
1246681 fra13 | 46-60m Aber heute ist Oggersheim der größte Stadtteil Ludwigshafens. | |||||||
r | $NAME | TEILEN1^* | |||||
l | SELBST1A* | RUND6A^* | GEHÖREN1^* | LUDWIGSHAFEN2* | |||
m | selbst | größt | stadtteil | ludwigshafen | |||
1248400 goe05 | 31-45m Alles an Ersatzteilen hatten wir da. | |||||||
r | TEILEN1^* | ERSATZ1B* | TEIL1A | $PROD | |||
l | |||||||
m | ersatzteile | ||||||
= HALB5 (10 Tokens) |
|||||||
Mund: halb | |||||||
Übersetzungsäquivalent: halb | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1584855 lei13 | 46-60m Um die Hälfte nicht zu verlieren, wurde das restliche Geld aufgeteilt: Auf die Enkel, die Tochter usw. | |||||||
r | HALB5 | ERMÄSSIGUNG1^* | ZUSAMMEN3A^* | $GEST-ABWINKEN1^ | |||
l | BESUCHEN1^ | ||||||
m | hälfte | [MG] | |||||
1246102 fra11 | 18-30f Du kennst doch meine Halbschwester #Name1, sie/ | |||||||
r | DU1 | WISSEN2B | MEIN1 | HALB5 | SCHWESTER1A | $INDEX1* | $NAME |
l | |||||||
m | weißt | meine | halbschwester | #name1 | |||
1246102 fra11 | 18-30f Trotzdem, wenn wir uns sehen, wissen wir, dass wir Halbschwestern sind. | |||||||
r | SEHEN-AUF1* | WISSEN2A* | BEIDE2B* | HALB5 | SCHWESTER1C* | ENDE1B* | |
l | |||||||
m | weiß | halbschwester | |||||
1177702 hh04 | 46-60m Davon rechnet man aber nur die Hälfte, also zwei. | |||||||
r | $NUM-EINER1A:4* | RECHNEN1* | IMMER4A* | $NUM-EINER1A:4* | |||
l | $INDEX1* | HALB5* | $NUM-EINER1A:2* | ||||
m | aber | rechnen | immer | halb | zwei | ||
1177436 sh04 | 46-60f Teils, teils. | |||||||
r | HALB5* | $GEST^ | |||||
l | |||||||
m | halb halb | [MG] | |||||
1291243 mst09 | 31-45f Nach dem 10. Juni wurden die Möbel zum halben Preis verkauft. | |||||||
r | MÖBEL4 | WOHIN1* | $GEST-NM^ | HALB5* | PREIS1A | VERKAUFEN1* | |
l | |||||||
m | möbel | wohin | halb | preis | verkaufen | ||
1289793 mst02 | 18-30f So halb und halb. | |||||||
r | $INDEX1* | HALB5* | $GEST-OFF1^ | ||||
l | |||||||
m | [MG] | halb halb | |||||
1212176 fra05 | 46-60m Plötzlich, nach dreieinhalb Jahren/ | |||||||
r | $NUM-EINER1A:3d | PLÖTZLICH4 | ICH1 | ||||
l | HALB5* | ||||||
m | drei | halb | [MG] | ||||
1250721 mvp06 | 61+m Nach fast siebzehneinhalb Jahren Ehe wurde sie plötzlich krank. | |||||||
r | BALD5* | $NUM-TEEN1:7d | HALB5* | JAHR2B* | KOMISCH-MERKWÜRDIG1* | KRANK1 | |
l | |||||||
m | bald | siebzehneinhalb | jahr | [MG] | krank | ||
1583950 lei09 | 31-45f Aber eher halb schwerhörig und halb gehörlos. | |||||||
r | ABER1* | HALB5* | $GEST-OFF1^ | SCHWERHÖRIG1* | TAUB-GEHÖRLOS1A | ||
l | |||||||
m | aber | halb | schwerhörig | ||||
= TEIL2A (3 Tokens) |
|||||||
Übersetzungsäquivalente: Teil; teilen; teilen (Pflanzen) | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1429310 koe11 | 31-45f Früher gab es eine Grenze zwischen Frauen und Männern. | |||||||
r | FRÜHER1 | GEHÖREN1^* | GEHÖREN1^* | TEIL2A | |||
l | |||||||
m | früher | frau | mann | ||||
1248400 goe05 | 31-45m Inzwischen kommen die Ersatzteile aus dem Ausland, weil die dort billiger sind. | |||||||
r | JETZT1 | NICHT-MEHR1B | ERSATZ1B* | TEIL2A | AUS1* | $WORTTEIL-AUS1* | AUSLAND4 |
l | |||||||
m | jetzt | ersatzteile | aus | ausland | |||
1247835 goe03 | 46-60f Ich sage mal/ In meiner Klasse/ Ungefähr die Hälfte hat meistens gesprochen. | |||||||
r | SAGEN1 | TEIL2A* | MEIN1 | KLASSE2* | MANNSCHAFT1^ | ||
l | |||||||
m | sag | mein | klasse | ||||
~ TEIL2B (2 Tokens) |
|||||||
| |||||||
Übersetzungsäquivalente: Teil; teilen; teilen (Pflanzen) | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1204691 mue01 | 61+f Geteiltes Deutschland wäre doch brutal. | |||||||
r | TEIL2B | DEUTSCH1 | GEFÄHRLICH1A^* | SEHR6^ | |||
l | |||||||
m | geteilt | deutsch | zu | brutal | |||
1184536 nue03 | 31-45m Aber in Europa, das viel kleiner ist, werden überall andere Sprachen gesprochen. | |||||||
r | EUROPA1B | $PROD | TEIL2B* | $GEST-OFF1^ | VOLL1* | DIALEKT1^* | |
l | |||||||
m | teile | voll |