Data Collection Format “Deaf Events”

Have you been to a Deaf event? Please tell your dialogue partner about it.

Deaflympics
  • Stimuli: visual materials (e.g. posters and pictures) from various Deaf events
  • Target: documenting Deaf culture; personal narratives; conversations

Transcripts for the Data Collection Format “Deaf Events”

1414312 ber04 31–60m ⁝
1418858 ber07 31–45m ⁝
1244742 fra01 18–30m ⁝
1245390 fra04 61+m ⁝
1246064 fra10 61+f ⁝
1248862 goe07 18–30mf ⁝
1249302 goe09 46+f ⁝
1249542 goe10 46–60m ⁝
1181027 hb04 18–45f ⁝
1183720-… hb08 61+m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
1429709-… koe12 46–60f ⁝
1431222 koe19 31–45mf ⁝
1431224 koe19 31–45mf ⁝
1431428 koe20 31–45mf ⁝
1431642-… koe21 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
1585453 lei15 18–30f ⁝
1289623 mst01 46–60mf ⁝
1291164 mst08 61+f ⁝
1209006 mue02 18–45m ⁝
1210997 mue13 46–60m ⁝
1251334 mvp08 46–60m ⁝
1184164 nue01 61+m ⁝
1210156-… nue05 46–60f ⁝
1209910 nue09 18–30m ⁝
1178147 sh06 31–60f ⁝
1178364 sh07 31–60mf ⁝
1182135 stu12 46–60f ⁝
1183035 stu17 31–45f ⁝

Topics

Cinema, Theatre, Museum, ArtArt 1245390 fra04 61+m ⁝
Deaf Theatre 1418858 ber07 31–45m ⁝
1248862 goe07 18–30mf ⁝
1289623 mst01 46–60mf ⁝
1178364 sh07 31–60mf ⁝
1182135 stu12 46–60f ⁝
Sign Language Festival 1418858 ber07 31–45m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
Sign Language Theatre Festival 2003 in Munich 1209006 mue02 18–45m ⁝
Sign Language Theatre Festival 2010 in Berlin 1414312 ber04 31–60m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
1585453 lei15 18–30f ⁝
Theatre 1182135 stu12 46–60f ⁝
City and CountryDresden 1210997 mue13 46–60m ⁝
CommunicationCommunication with Hearing People 1245390 fra04 61+m ⁝
Interpreting 1245390 fra04 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
Deaf Culture 1418858 ber07 31–45m ⁝
1245390 fra04 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
1178364 sh07 31–60mf ⁝
Deaf Club 1418858 ber07 31–45m ⁝
1245390 fra04 61+m ⁝
1183720-… hb08 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
1209006 mue02 18–45m ⁝
1210997 mue13 46–60m ⁝
1182135 stu12 46–60f ⁝
Deaf Community 1431224 koe19 31–45mf ⁝
1291164 mst08 61+f ⁝
Deaf Theatre 1418858 ber07 31–45m ⁝
1248862 goe07 18–30mf ⁝
1289623 mst01 46–60mf ⁝
1178364 sh07 31–60mf ⁝
1182135 stu12 46–60f ⁝
Deaf Way 2002 in Washington 1245390 fra04 61+m ⁝
1249542 goe10 46–60m ⁝
Federation of the Deaf 1182135 stu12 46–60f ⁝
German Culture Days for the Deaf 1414312 ber04 31–60m ⁝
1431642-… koe21 61+m ⁝
1210997 mue13 46–60m ⁝
1210156-… nue05 46–60f ⁝
German Culture Days for the Deaf 1993 in Hamburg 1431222 koe19 31–45mf ⁝
German Culture Days for the Deaf 1997 in Dresden 1431222 koe19 31–45mf ⁝
1210156-… nue05 46–60f ⁝
German Culture Days for the Deaf 2001 in Munich 1431222 koe19 31–45mf ⁝
1431642-… koe21 61+m ⁝
1210156-… nue05 46–60f ⁝
German Culture Days for the Deaf 2008 in Cologne 1431222 koe19 31–45mf ⁝
1585453 lei15 18–30f ⁝
1178147 sh06 31–60f ⁝
1178364 sh07 31–60mf ⁝
Kofo 1178364 sh07 31–60mf ⁝
Sign Language Theatre Festival 2003 in Munich 1209006 mue02 18–45m ⁝
Sign Language Theatre Festival 2010 in Berlin 1414312 ber04 31–60m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
1585453 lei15 18–30f ⁝
Sign Mob 1585453 lei15 18–30f ⁝
Türkisparade 1585453 lei15 18–30f ⁝
Family and RelativesBilingual Education 1245390 fra04 61+m ⁝
Education 1245390 fra04 61+m ⁝
Festivity, Celebration, PartyCarnival 1291164 mst08 61+f ⁝
Celebration 1244742 fra01 18–30m ⁝
1209006 mue02 18–45m ⁝
Oktoberfest 1209006 mue02 18–45m ⁝
Youth Festival 1414312 ber04 31–60m ⁝
1431428 koe20 31–45mf ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
Youth Festival 2007 in Frankfurt am Main 1181027 hb04 18–45f ⁝
Food and BeverageBeer 1209006 mue02 18–45m ⁝
GDR 1583043 lei04 46+m ⁝
Personal Hygiene, Health, IllnessCochlear Implant (CI) 1245390 fra04 61+m ⁝
Deaf-Blind 1248862 goe07 18–30mf ⁝
Surgery 1248862 goe07 18–30mf ⁝
Usher Syndrome 1248862 goe07 18–30mf ⁝
PoliticsProtest 1431222 koe19 31–45mf ⁝
1585453 lei15 18–30f ⁝
1178147 sh06 31–60f ⁝
Türkisparade 1585453 lei15 18–30f ⁝
School and Education 1245390 fra04 61+m ⁝
Bilingual Education 1245390 fra04 61+m ⁝
Class Trip 1431428 koe20 31–45mf ⁝
Education 1245390 fra04 61+m ⁝
School for the Deaf 1245390 fra04 61+m ⁝
Theatre 1182135 stu12 46–60f ⁝
Workshop 1245390 fra04 61+m ⁝
Science and TechnologyGallaudet (USA) 1245390 fra04 61+m ⁝
Sign Language 1245390 fra04 61+m ⁝
ASL 1245390 fra04 61+m ⁝
International Sign Language 1245390 fra04 61+m ⁝
Interpreting 1245390 fra04 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
Signing Style 1245390 fra04 61+m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
Studying 1245390 fra04 61+m ⁝
SocietyFederation of the Deaf 1182135 stu12 46–60f ⁝
Hearing-Deaf 1245390 fra04 61+m ⁝
1183035 stu17 31–45f ⁝
Türkisparade 1585453 lei15 18–30f ⁝
Usher Syndrome Support Group (Hamburg) 1248862 goe07 18–30mf ⁝
Sports and GamesDeaf Sports Days 1414312 ber04 31–60m ⁝
1244742 fra01 18–30m ⁝
1251334 mvp08 46–60m ⁝
1184164 nue01 61+m ⁝
1209910 nue09 18–30m ⁝
Deaf World Games 1246064 fra10 61+f ⁝
Deaflympics 1414312 ber04 31–60m ⁝
Deaflympics 1981 in Cologne 1246064 fra10 61+f ⁝
Deaflympics 1989 in New Zealand 1431224 koe19 31–45mf ⁝
Deaflympics 2001 in Rome 1183035 stu17 31–45f ⁝
Deaflympics 2005 in Melbourne 1414312 ber04 31–60m ⁝
Deaflympics 2009 in Taipei 1429709-… koe12 46–60f ⁝
1431224 koe19 31–45mf ⁝
Ninepin Bowling 1249302 goe09 46+f ⁝
1210997 mue13 46–60m ⁝
Skat 1249302 goe09 46+f ⁝
Soccer 1209006 mue02 18–45m ⁝
Sports 1249302 goe09 46+f ⁝
1183035 stu17 31–45f ⁝
Sports Club 1249302 goe09 46+f ⁝
1431222 koe19 31–45mf ⁝
Swimming 1184164 nue01 61+m ⁝
Track and Field 1414312 ber04 31–60m ⁝
Water Polo 1414312 ber04 31–60m ⁝
Statute and LawProtest 1431222 koe19 31–45mf ⁝
1585453 lei15 18–30f ⁝
1178147 sh06 31–60f ⁝
Vacation, Free Time, Traveling 1245390 fra04 61+m ⁝
Belgium 1249302 goe09 46+f ⁝
Cuba 1248862 goe07 18–30mf ⁝
Event 1210997 mue13 46–60m ⁝
1178364 sh07 31–60mf ⁝
Excursion 1429709-… koe12 46–60f ⁝
Going-out 1291164 mst08 61+f ⁝
Innsbruck 1183720-… hb08 61+m ⁝
Lunenburg 1183720-… hb08 61+m ⁝
Vacation 1245390 fra04 61+m ⁝
Workshop 1245390 fra04 61+m ⁝
Work and ProfessionGallaudet (USA) 1245390 fra04 61+m ⁝