MATERIAL1B^
| | |
≙ MATERIAL1B^ (6 Tokens) |
|||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1430590 1430590 | 61+w Mit Metall. | |||||||
| R | MATERIAL1B^ | $GEST-OFF1^ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||
| M | metall | ||||||
| 1430396 1430396 | 46-60m Deswegen habe ich gewechselt in eine andere Firma, die mit Metall arbeitet. Da war es super. | |||||||
| R | ANDERS6* | FIRMA1B* | MATERIAL1B^ | GUT1^ | $INDEX1* | ||
| L | |||||||
| M | and{ere} | fir{ma} | metall | [MG] | |||
| 1427368 1427368 | 46-60m Ob dann wirklich alles gut verläuft, kann man nie sagen. | |||||||
| R | OB1 | GUT1* | MÖGEN4* | MATERIAL1B^ | LEBEN1B^* | LEBEN1C* | LANG-ZEITLICH4B^* |
| L | |||||||
| M | ob | gut | möchte | qualität | leben | länger | |
| 1430590 1430590 | 61+w Graveurin, das ist ein Metallberuf. | |||||||
| R | SCHNITZEN2^ | GUT1^* | DER-DIE-DAS1 | MATERIAL1B^ | BERUF6 | $GEST-OFF1^ | |
| L | |||||||
| M | graveurin | das | metallberuf | ||||
| 1246329 1246329 | 61+m Da sah ich zwei Polizisten in grünen gummiartigen Mänteln. | |||||||
| R | MATERIAL1A^* | $GEST-OFF1^ | WIE-VERGLEICH1A* | MATERIAL1B^ | KLEIDUNG1A^* | GRÜN41 | |
| L | |||||||
| M | polizei | wie | gummi | mantel | grün | ||
| 1432043 1432043 | 46-60m In Husum gibt es ein Ausbildungs-, ein Arbeits-/ | |||||||
| R | HUSUM1* | BILDUNG1* | ARBEITEN1 | MATERIAL1B^* | |||
| L | |||||||
| M | husum | ausbildung | arbeit | met{all} | |||
= KUNSTSTOFF1B (4 Tokens) |
|||||||
| Mund: ∅ | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: Kunststoff | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1177860 1177860 | 61+m Jetzt will er Kunststofffenster einsetzen. | |||||||
| R | $INDEX1 | WOLLEN7 | KUNSTSTOFF1B | FENSTER2B* | |||
| L | |||||||
| M | will | kunststoff | |||||
| 1177860 1177860 | 61+m Es gibt sogar braune Farbe für Kunststofffenster/ | |||||||
| R | FARBE1A | ES-GIBT3* | BRAUN1* | KUNSTSTOFF1B | FENSTER2B | BRAUN1 | FARBE1A |
| L | |||||||
| M | farbe | gibt | braun | kunststoff | braun | farbe | |
| 1429124-13403249-13545507 1429124-… | 18-30m Echt gut, wenn der fertig ist und wir endlich einen Kunstrasenplatz haben! | |||||||
| R | WOHL1 | ENDLICH2A | KUNSTSTOFF1B* | WIESE1A* | WOHL1 | ||
| L | |||||||
| M | wohl | endlich | kunstrasen | [MG] | |||
| 1429124-13403249-13545507 1429124-… | 18-30m Der neue ist kein Ascheplatz mehr, sondern ein Kunstrasenplatz. | |||||||
| R | FLACH3A^* | NICHT-MEHR1B | UM2B | KUNSTSTOFF1B* | OBJEKTE-LÄNGLICH-IN-REIHE1^* | ||
| L | |||||||
| M | asch | nicht mehr | kunstrasen | ||||
= LEDER1B (2 Tokens) |
|||||||
| Mund: ∅ | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: Leder | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1433543 1433543 | 31-45m Bayerische Lederhosen, aber in einer modernen Form. | |||||||
| R | KLEIDUNG1A^* | LEDER1B | LEDER1B | HOSE1B | |||
| L | $INDEX1 | BAYERN1* | |||||
| M | bayer{ische} | leder | bayer{ische} | lederhose | |||
| 1433543 1433543 | 31-45m Bayerische Lederhosen, aber in einer modernen Form. | |||||||
| R | KLEIDUNG1A^* | LEDER1B | LEDER1B | HOSE1B | NEU1A | ||
| L | BAYERN1* | MODERN1A* | |||||
| M | bayer{ische} | leder | bayer{ische} | lederhose | neu | modern | |
= MATERIAL1B (1 Token) |
|||||||
| Mund: ∅ | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: Material | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1430590 1430590 | 61+w Weil ich darin so schnell war, bin ich zum Metall gekommen. | |||||||
| R | SCHNELL2* | ICH1 | BERUF6^* | MATERIAL1B | $INDEX1 | $GEST-OFF1^ | |
| L | |||||||
| M | schnell | metall | |||||
= PLASTIK1B (1 Token) |
|||||||
| Mund: ∅ | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: Plastik | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1582654 1582654 | 18-30m Der Fußboden ist teilweise aus Glas oder eher aus Plastik und wenn man durchschaut, dann kann man sehen, wie unten Menschen herumspazieren, die nun auf einmal winzig klein sind. | |||||||
| R | VIERECK1* | GLAS1A* | $GEST-OFF1^ | PLASTIK1B* | VIERECK1* | TRETEN1* | FREI1* |
| L | |||||||
| M | glas | glas | [MG] | plastik | frei | ||
= STOFF4A (1 Token) |
|||||||
| Mund: ∅ | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: Stoff (Substanz, Chemie) | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1428038 1428038 | 46-60m Als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, wo denn der Treibstoff ist, um zurückfliegen zu können. | |||||||
| R | ÜBERLEGEN1 | RAKETE1B* | WENIGER-WERDEN5A^* | STOFF4A* | $PROD | ||
| L | WERFEN1^* | ||||||
| M | [MG] | treibstoff | wo | [MG] | |||
~ ALU1C (3 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalente: Alu; Aluminium | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1251334 1251334 | 46-60m Ja, aus Aluminium, stimmt. | |||||||
| R | ALU1C | STIMMT1B | |||||
| L | |||||||
| M | aluminium | ||||||
| 1251334 1251334 | 46-60m Ja, aus Aluminium. | |||||||
| R | ALU1C | RUND2 | |||||
| L | |||||||
| M | aluminium | ||||||
| 1251334 1251334 | 46-60m Da bekam man damals die Goldmedaille und dann war sie aus Aluminium, total leicht. | |||||||
| R | ALU1C | HEBEN1^* | |||||
| L | GOLD-MEDAILLE1 | RUND6A | |||||
| M | goldmedaille | aluminium | leicht | ||||
~ PLASTIK1C (1 Token) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalent: Plastik | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1251334 1251334 | 46-60m Heute gibt es noch diese Medaillen, die fühlen sich ein bisschen wie Plastik an. | |||||||
| R | ES-GIBT3 | BISSCHEN4B | BISSCHEN3 | PLASTIK1C | |||
| L | |||||||
| M | gibt | bisschen | plastik | ||||