OBJEKTE-LÄNGLICH-IN-REIHE1^
| |
![]() |
≙ OBJEKTE-LÄNGLICH-IN-REIHE1^ (5 Tokens) |
|||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1289793 mst02 | 18-30f Viel Wald natürlich. | |||||||
r | OBJEKTE-LÄNGLICH-IN-REIHE1^* | KLAR1A | $GEST-ZUSTIMMUNG1^ | ||||
l | |||||||
m | wald | klar | [MG] | ||||
1429124-… koe10 | 18-30m Der neue ist kein Ascheplatz mehr, sondern ein Kunstrasenplatz. | |||||||
r | NICHT-MEHR1B | UM2B | KUNSTSTOFF1B* | OBJEKTE-LÄNGLICH-IN-REIHE1^* | |||
l | |||||||
m | nicht mehr | kunstrasen | |||||
1182062 stu12 | 46-60f Vor allem gab es viele Geschäfte mit Goldschmuck. | |||||||
r | MEHR1* | BEISSEN-REISSZAHN1^* | DEPRESSION3^* | OBJEKTE-LÄNGLICH-IN-REIHE1^* | |||
l | |||||||
m | mehr | gold | schmuck | ||||
1433543 mue07 | 18-30m Im Norden gibt es hauptsächlich Hopfenanbau. | |||||||
r | BERG1A* | HAUPTSÄCHLICH1* | $ALPHA1:H | OBJEKTE-LÄNGLICH-IN-REIHE1^* | |||
l | |||||||
m | … | [MG] | hopf{en}wiese | ||||
1433543 mue07 | 18-30m Die Felder gibt es nur nördlich von München und nicht im Süden. | |||||||
r | SAFT1A^* | OBJEKTE-LÄNGLICH-IN-REIHE1^* | HAUPTSÄCHLICH1* | SÜDEN1A* | NICHT3A | ||
l | |||||||
m | hopfen | [MG] | [MG] | süd | nicht | ||
= WIESE1A (5 Tokens) |
|||||||
Übersetzungsäquivalent: Wiese | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1430328 koe15 | 31-45f Da sind viele große Wiesen. | |||||||
r | GROSS3A* | WIESE1A | $PROD | ||||
l | VIEL1C* | ||||||
m | viel | groß | wiese | ||||
1289910 mst03 | 18-30f Der Wiese tut es gut. | |||||||
r | WIESE1A | $GEST-ÜBERLEGEN1^ | |||||
l | |||||||
m | wiese | ||||||
1430328 koe15 | 31-45f Da sind Wiesen und Wald, dann gehst du über eine Brücke über den Fluss. Da bin ich spazieren gegangen. | |||||||
r | RUHE1* | VIEL1C* | $PROD | WIESE1A | WALD2A* | $PROD | FLUSS1^ |
l | |||||||
m | ru{he} | viel | wiese | wald | wasser | ||
1429124-… koe10 | 18-30m Echt gut, wenn der fertig ist und wir endlich einen Kunstrasenplatz haben! | |||||||
r | WOHL1 | ENDLICH2A | KUNSTSTOFF1B* | WIESE1A* | WOHL1 | ||
l | |||||||
m | wohl | endlich | kunstrasen | [MG] | |||
1249741 mvp01 | 18-30m Kühe gibt es, die sind auf den Wiesen und fressen. | |||||||
r | BEREICH1A^ | $GEST-OFF1^* | OBST1A^* | WIESE1A* | ESSEN2 | WIMMELN1 | |
l | $INDEX1 | ||||||
m | … | wiese | essen | ||||
~ ALLEE1 (4 Tokens) |
|||||||
| |||||||
Übersetzungsäquivalent: Allee | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1433543 mue07 | 31-45m König Maximilian wollte, dass die Maximilianstraße ein echter Hingucker wird, prächtig und gerade, deshalb musste das Tor weg. | |||||||
r | INS-AUGE-FALLEN1 | DURCH2A* | ATMOSPHÄRE1* | ALLEE1 | GLEICH1A^* | STADT2 | |
l | $NUM-EINER1A:1d | ||||||
m | [MG] | durch | auch | ein | s{tadt} | ||
1179224 hh08 | 46-60f Also Hamburg hat am meisten Grün, weil an den Straßenrändern viele Bäume stehen. | |||||||
r | GRUND4A | MEHR1* | ALLEE1* | ||||
l | GRÜN1A* | ||||||
m | grund | mehr | grün | ||||
1181455 stu08 | 61+f Ich freue mich immer, wenn ich bis in die Stadt laufe, durch die Lichtentaler Allee. | |||||||
r | $GEST^ | PARALLEL1B^ | ALLEE1* | ALLEE1* | |||
l | LICHT1 | ||||||
m | lichtentaler | allee | allee | ||||
1181455 stu08 | 61+f Ich freue mich immer, wenn ich bis in die Stadt laufe, durch die Lichtentaler Allee. | |||||||
r | PARALLEL1B^ | ALLEE1* | ALLEE1* | ||||
l | LICHT1 | ||||||
m | lichtentaler | allee | allee | ||||
~ GRÜN40 (1 Token) |
|||||||
| |||||||
Übersetzungsäquivalent: grün (Farbe) | |||||||
1290581 mst06 | 31-45m Ja, klar, durch den vielen Regen ist es sehr grün. | |||||||
r | KLAR1B* | REGEN1A* | GRÜN2* | GRÜN40 | WIE-FRAGE2* | GEFÜHL3^ | $GEST-OFF1^ |
l | |||||||
m | klar | grün |