Datenerhebungsformat „Erfahrungen Gehörloser“

Erzähle von deinen Erfahrungen aus der Gehörlosenschule, dem Internat, dem Altenheim für Gehörlose, Gehörlosensportvereinen, Geörlosenverbänden etc.


Transkripte zum Erhebungsformat „Erfahrungen Gehörloser“

1413451-… ber01 18–30m
1413451-… ber01 18–30m
1413683 ber02 46–60m
1414123 ber04 31–60m
1414563 ber06 18–45mw
1418889 ber08 31–60w
1419797 ber12 31–45w
1244978 fra03 31–60m
1212176 fra05 46–60mw
1212402 fra06 31–45w
1212611 fra08 18–30w
1245887 fra10 61+w
1246100 fra11 18–30mw
1246102 fra11 18–30mw
1246329 fra12 61+m
1433655 fra15 46–60m
1247835 goe03 46+w
1249131-… goe09 46+w
1180254 hb01 31–45m
1183846 hh05 31–45m
1427114-… koe01 18–30mw
1428225 koe06 46–60mw
1429310 koe11 31–45w
1429737 koe13 61+mw
1429964 koe14 61+w
1976261 koe14 61+w
1430396 koe16 46–60mw
1430590 koe17 61+w
1430592 koe17 61+w
1431676 koe22 31–60m
1582399-… lei02 61+w
1582841 lei04 46+m
1687803-… lei07 46–60w
1583950 lei09 31–45w
1584411 lei11 18–45w
1584617 lei12 61+mw
1289868 mst03 18–30w
1290754 mst07 46–60m
1291636 mst11 61+m
1291638 mst11 61+m
1292086 mst13 46–60mw
1292545 mst15 31–45w
1292768 mst16 61+m
1292770 mst16 61+m
1204877 mue03 46+m
1433410 mue07 18–45m
1205568 mue10 31+m
2935384-… mue10 31+m
1206010 mue12 46–60w
1210825 mue13 46–60m
1250721 mvp06 61+m
1184749 nue04 18–45mw
1209495-… nue08 18–30w
1176340 sh02 18–30w
1200689 stu02 18–30w
1200691 stu02 18–30w
1211283 stu03 31–45mw
1211515 stu04 61+mw
1204191 stu05 61+m
1181159 stu09 18–45m
1181602 stu10 18–30m
1182517 stu14 31–60m
1183426 stu18 18–30m

Themen

Arbeit und Beruf 1584411 lei11 18–45w
2935384-… mue10 31+m
1206010 mue12 46–60w
1176340 sh02 18–30w
Arbeit 1414123 ber04 31–60m
1418889 ber08 31–60w
1212402 fra06 31–45w
1246329 fra12 61+m
1428225 koe06 46–60mw
1430592 koe17 61+w
1582399-… lei02 61+w
1582841 lei04 46+m
1583950 lei09 31–45w
1204877 mue03 46+m
1210825 mue13 46–60m
1250721 mvp06 61+m
1176340 sh02 18–30w
1204191 stu05 61+m
Arbeitsassistenz 1414123 ber04 31–60m
Arbeitslosigkeit 1584411 lei11 18–45w
1250721 mvp06 61+m
Arbeitsplatzwechsel 1584411 lei11 18–45w
1204877 mue03 46+m
1250721 mvp06 61+m
1176340 sh02 18–30w
Arbeitsrecht 1582841 lei04 46+m
1250721 mvp06 61+m
Ausbildung 1413683 ber02 46–60m
1414563 ber06 18–45mw
1418889 ber08 31–60w
1212176 fra05 46–60mw
1212402 fra06 31–45w
1246102 fra11 18–30mw
1246329 fra12 61+m
1247835 goe03 46+w
1249131-… goe09 46+w
1430592 koe17 61+w
1582841 lei04 46+m
1583950 lei09 31–45w
1584617 lei12 61+mw
1292770 mst16 61+m
1204877 mue03 46+m
1433410 mue07 18–45m
1205568 mue10 31+m
2935384-… mue10 31+m
1210825 mue13 46–60m
1211515 stu04 61+mw
1181602 stu10 18–30m
Beruf 1414123 ber04 31–60m
1430396 koe16 46–60mw
1430590 koe17 61+w
1205568 mue10 31+m
2935384-… mue10 31+m
Berufsbildungswerk (BBW) 1181159 stu09 18–45m
Berufskolleg Essen 1180254 hb01 31–45m
Berufsschule 1414123 ber04 31–60m
1249131-… goe09 46+w
1292770 mst16 61+m
1210825 mue13 46–60m
1204191 stu05 61+m
1181159 stu09 18–45m
Berufswahl 1418889 ber08 31–60w
1212176 fra05 46–60mw
1687803-… lei07 46–60w
1584617 lei12 61+mw
1205568 mue10 31+m
2935384-… mue10 31+m
1211515 stu04 61+mw
1204191 stu05 61+m
Kindergarten 1413451-… ber01 18–30m
1414123 ber04 31–60m
1414563 ber06 18–45mw
1212402 fra06 31–45w
1245887 fra10 61+w
1246102 fra11 18–30mw
1428225 koe06 46–60mw
1687803-… lei07 46–60w
1583950 lei09 31–45w
1205568 mue10 31+m
1210825 mue13 46–60m
1200691 stu02 18–30w
1204191 stu05 61+m
1183426 stu18 18–30m
Rente 1250721 mvp06 61+m
Studium 1582841 lei04 46+m
Umschulung 1210825 mue13 46–60m
Universität 1212611 fra08 18–30w
Zahntechniker 1584411 lei11 18–45w
DDR 1414563 ber06 18–45mw
1418889 ber08 31–60w
1584411 lei11 18–45w
Flucht 1413683 ber02 46–60m
1414563 ber06 18–45mw
Mauerfall (1989) 1413683 ber02 46–60m
Stasi 1414563 ber06 18–45mw
Wende 1582841 lei04 46+m
Essen und Trinken 1583950 lei09 31–45w
1211515 stu04 61+mw
1204191 stu05 61+m
Familie und Verwandte 1413451-… ber01 18–30m
1428225 koe06 46–60mw
1430592 koe17 61+w
1204877 mue03 46+m
1433410 mue07 18–45m
2935384-… mue10 31+m
1176340 sh02 18–30w
Bilinguale Erziehung 1246102 fra11 18–30mw
CODA 1433410 mue07 18–45m
Eltern 1212402 fra06 31–45w
1430592 koe17 61+w
1204877 mue03 46+m
2935384-… mue10 31+m
1250721 mvp06 61+m
Erziehung 1428225 koe06 46–60mw
1976261 koe14 61+w
1292086 mst13 46–60mw
1250721 mvp06 61+m
1209495-… nue08 18–30w
Familie 1413451-… ber01 18–30m
1413451-… ber01 18–30m
1414123 ber04 31–60m
1419797 ber12 31–45w
1212611 fra08 18–30w
1247835 goe03 46+w
1428225 koe06 46–60mw
1976261 koe14 61+w
1430590 koe17 61+w
1582399-… lei02 61+w
1584411 lei11 18–45w
1204877 mue03 46+m
1433410 mue07 18–45m
1176340 sh02 18–30w
1200691 stu02 18–30w
1211515 stu04 61+mw
Geschwister 1582399-… lei02 61+w
1204877 mue03 46+m
1176340 sh02 18–30w
1183426 stu18 18–30m
Gewalt und Strafe 1291638 mst11 61+m
Kinder 1414123 ber04 31–60m
1245887 fra10 61+w
1428225 koe06 46–60mw
1976261 koe14 61+w
1430592 koe17 61+w
1583950 lei09 31–45w
2935384-… mue10 31+m
Pflegeeltern 1291638 mst11 61+m
Fest, Feier, PartyFeiern 1414563 ber06 18–45mw
Feiertage 1212402 fra06 31–45w
FinanzenEuro 1290754 mst07 46–60m
Geld 1290754 mst07 46–60m
Rente 1250721 mvp06 61+m
Gebärdensprache 1246102 fra11 18–30mw
1292545 mst15 31–45w
1292768 mst16 61+m
2935384-… mue10 31+m
1176340 sh02 18–30w
1200689 stu02 18–30w
1200691 stu02 18–30w
CODA 1433410 mue07 18–45m
Dolmetschen 1418889 ber08 31–60w
1212402 fra06 31–45w
1292545 mst15 31–45w
1210825 mue13 46–60m
Fingeralphabet 1429737 koe13 61+mw
Gebärdensprachdozent 1429737 koe13 61+mw
Gebärdenstil 1176340 sh02 18–30w
Internationale Gebärdensprache 1433655 fra15 46–60m
1184749 nue04 18–45mw
Lernen 1292086 mst13 46–60mw
1176340 sh02 18–30w
Verbot 1244978 fra03 31–60m
1430590 koe17 61+w
Gehörlosenkultur 1413451-… ber01 18–30m
1419797 ber12 31–45w
1246100 fra11 18–30mw
1180254 hb01 31–45m
1290754 mst07 46–60m
1433410 mue07 18–45m
2935384-… mue10 31+m
1200689 stu02 18–30w
1200691 stu02 18–30w
CODA 1433410 mue07 18–45m
Clubheim 1290754 mst07 46–60m
Deaf Pride 1433410 mue07 18–45m
Gebärdensprachchor 1428225 koe06 46–60mw
Gehörlosengemeinschaft 1204877 mue03 46+m
Gehörlosentheater 1183846 hh05 31–45m
Gehörlosenverband 1246100 fra11 18–30mw
Gehörlosenverein 1247835 goe03 46+w
1430590 koe17 61+w
1431676 koe22 31–60m
1290754 mst07 46–60m
1204877 mue03 46+m
1206010 mue12 46–60w
1211283 stu03 31–45mw
Identität als Gehörloser 1419797 ber12 31–45w
1212611 fra08 18–30w
1246100 fra11 18–30mw
1246102 fra11 18–30mw
1433410 mue07 18–45m
2935384-… mue10 31+m
1184749 nue04 18–45mw
1209495-… nue08 18–30w
Türkisparade 1246100 fra11 18–30mw
Gesellschaft 1246100 fra11 18–30mw
2935384-… mue10 31+m
Arbeitslosigkeit 1584411 lei11 18–45w
1250721 mvp06 61+m
Barrierefreiheit 1246100 fra11 18–30mw
Deaf Pride 1433410 mue07 18–45m
Diskriminierung 1212611 fra08 18–30w
1582841 lei04 46+m
1291636 mst11 61+m
Gewalt und Strafe 1291638 mst11 61+m
Hörend-gehörlos 1413451-… ber01 18–30m
1212611 fra08 18–30w
1584617 lei12 61+mw
1210825 mue13 46–60m
1209495-… nue08 18–30w
Identität als Gehörloser 1419797 ber12 31–45w
1212611 fra08 18–30w
1246100 fra11 18–30mw
1246102 fra11 18–30mw
1433410 mue07 18–45m
2935384-… mue10 31+m
1184749 nue04 18–45mw
1209495-… nue08 18–30w
Inklusion 1292768 mst16 61+m
Mauerfall (1989) 1413683 ber02 46–60m
Türkisparade 1246100 fra11 18–30mw
Vorbilder 1413451-… ber01 18–30m
1419797 ber12 31–45w
1206010 mue12 46–60w
Vorurteile 1976261 koe14 61+w
1582841 lei04 46+m
1584617 lei12 61+mw
1433410 mue07 18–45m
Haus und Wohnung 1290754 mst07 46–60m
1204877 mue03 46+m
Haustiere 1428225 koe06 46–60mw
Katzen 2935384-… mue10 31+m
Nachbarn 1428225 koe06 46–60mw
1204877 mue03 46+m
Umzug 1212176 fra05 46–60mw
1430396 koe16 46–60mw
1582841 lei04 46+m
1289868 mst03 18–30w
1204877 mue03 46+m
2935384-… mue10 31+m
Wohnung 1181602 stu10 18–30m
Kino, Theater, Museum, KunstGebärdensprachchor 1428225 koe06 46–60mw
Gehörlosentheater 1183846 hh05 31–45m
Musik 1428225 koe06 46–60mw
Theater 1181602 stu10 18–30m
Körperpflege, Gesundheit, KrankheitArztbesuch 1433410 mue07 18–45m
1210825 mue13 46–60m
Cochlea-Implantat (CI) 1413451-… ber01 18–30m
1212611 fra08 18–30w
1209495-… nue08 18–30w
1211283 stu03 31–45mw
Ertauben 1414123 ber04 31–60m
1246329 fra12 61+m
1430592 koe17 61+w
Gehörlosigkeit (medizinisch) 1584411 lei11 18–45w
2935384-… mue10 31+m
Hirnhautentzündung 1246329 fra12 61+m
1430592 koe17 61+w
Hörgeräte 1584411 lei11 18–45w
1289868 mst03 18–30w
1209495-… nue08 18–30w
Hörstatus 1584411 lei11 18–45w
1250721 mvp06 61+m
Knochenbruch 1583950 lei09 31–45w
Krankheit 1413451-… ber01 18–30m
1212402 fra06 31–45w
1204877 mue03 46+m
Logopädie 1200689 stu02 18–30w
Operation 1583950 lei09 31–45w
Psychische Störung 1418889 ber08 31–60w
Schwerhörigkeit 1247835 goe03 46+w
1289868 mst03 18–30w
1211283 stu03 31–45mw
Tinnitus 1289868 mst03 18–30w
Kommunikation 1247835 goe03 46+w
1180254 hb01 31–45m
1428225 koe06 46–60mw
1583950 lei09 31–45w
1292086 mst13 46–60mw
1204877 mue03 46+m
2935384-… mue10 31+m
1176340 sh02 18–30w
1200691 stu02 18–30w
Ablesen 1250721 mvp06 61+m
1181602 stu10 18–30m
CODA 1433410 mue07 18–45m
Computer 1431676 koe22 31–60m
Dolmetschen 1418889 ber08 31–60w
1212402 fra06 31–45w
1292545 mst15 31–45w
1210825 mue13 46–60m
Kommunikation mit Hörenden 1413451-… ber01 18–30m
1413451-… ber01 18–30m
1414563 ber06 18–45mw
1418889 ber08 31–60w
1419797 ber12 31–45w
1244978 fra03 31–60m
1212176 fra05 46–60mw
1212402 fra06 31–45w
1212611 fra08 18–30w
1246102 fra11 18–30mw
1433655 fra15 46–60m
1247835 goe03 46+w
1180254 hb01 31–45m
1427114-… koe01 18–30mw
1428225 koe06 46–60mw
1430590 koe17 61+w
1430592 koe17 61+w
1583950 lei09 31–45w
1584411 lei11 18–45w
1584617 lei12 61+mw
1291636 mst11 61+m
1292768 mst16 61+m
1204877 mue03 46+m
1433410 mue07 18–45m
2935384-… mue10 31+m
1206010 mue12 46–60w
1210825 mue13 46–60m
1250721 mvp06 61+m
1184749 nue04 18–45mw
1209495-… nue08 18–30w
1176340 sh02 18–30w
1200689 stu02 18–30w
1200691 stu02 18–30w
1204191 stu05 61+m
Kommunikation mit Schwerhörigen 1419797 ber12 31–45w
1583950 lei09 31–45w
1292768 mst16 61+m
1209495-… nue08 18–30w
1200691 stu02 18–30w
Kommunikationsassistenz 1289868 mst03 18–30w
Kommunikationsmittel 2935384-… mue10 31+m
1211283 stu03 31–45mw
Lautsprache 1428225 koe06 46–60mw
1976261 koe14 61+w
1250721 mvp06 61+m
Schriftsprache 1204191 stu05 61+m
Lebensabschnitt 1584411 lei11 18–45w
1204877 mue03 46+m
Alter 1212176 fra05 46–60mw
Biografie 1245887 fra10 61+w
Ertauben 1414123 ber04 31–60m
1246329 fra12 61+m
1430592 koe17 61+w
Jugend 1414123 ber04 31–60m
1246329 fra12 61+m
1428225 koe06 46–60mw
1291636 mst11 61+m
1433410 mue07 18–45m
1176340 sh02 18–30w
Kindergarten 1413451-… ber01 18–30m
1414123 ber04 31–60m
1414563 ber06 18–45mw
1212402 fra06 31–45w
1245887 fra10 61+w
1246102 fra11 18–30mw
1428225 koe06 46–60mw
1687803-… lei07 46–60w
1583950 lei09 31–45w
1205568 mue10 31+m
1210825 mue13 46–60m
1200691 stu02 18–30w
1204191 stu05 61+m
1183426 stu18 18–30m
Kindheit 1212176 fra05 46–60mw
1245887 fra10 61+w
1246329 fra12 61+m
1428225 koe06 46–60mw
1430396 koe16 46–60mw
1430590 koe17 61+w
1430592 koe17 61+w
1582399-… lei02 61+w
1687803-… lei07 46–60w
1583950 lei09 31–45w
1291636 mst11 61+m
1291638 mst11 61+m
1204877 mue03 46+m
1205568 mue10 31+m
2935384-… mue10 31+m
1210825 mue13 46–60m
1250721 mvp06 61+m
Schulzeit 1413451-… ber01 18–30m
1413683 ber02 46–60m
1414123 ber04 31–60m
1414563 ber06 18–45mw
1418889 ber08 31–60w
1244978 fra03 31–60m
1212176 fra05 46–60mw
1246329 fra12 61+m
1247835 goe03 46+w
1180254 hb01 31–45m
1427114-… koe01 18–30mw
1428225 koe06 46–60mw
1429964 koe14 61+w
1430590 koe17 61+w
1582399-… lei02 61+w
1582841 lei04 46+m
1289868 mst03 18–30w
1291638 mst11 61+m
1292086 mst13 46–60mw
1292770 mst16 61+m
1204877 mue03 46+m
1433410 mue07 18–45m
1205568 mue10 31+m
2935384-… mue10 31+m
1184749 nue04 18–45mw
1200689 stu02 18–30w
1200691 stu02 18–30w
1204191 stu05 61+m
1181602 stu10 18–30m
1182517 stu14 31–60m
1183426 stu18 18–30m
Sterben 2935384-… mue10 31+m
Partnerschaft und Beziehung, Liebe und SexualitätBaby 1976261 koe14 61+w
2935384-… mue10 31+m
Ehe 1250721 mvp06 61+m
Freundschaft 1428225 koe06 46–60mw
1250721 mvp06 61+m
1176340 sh02 18–30w
Mutter-Kind-Beziehung 1210825 mue13 46–60m
Partner kennenlernen 1413683 ber02 46–60m
Politik 1291638 mst11 61+m
Demonstration 1246100 fra11 18–30mw
Gehörlosenverband 1246100 fra11 18–30mw
Mauerfall (1989) 1413683 ber02 46–60m
Türkisparade 1246100 fra11 18–30mw
Wende 1582841 lei04 46+m
Recht und GesetzDemonstration 1246100 fra11 18–30mw
Religion 1431676 koe22 31–60m
1182517 stu14 31–60m
Islam 1431676 koe22 31–60m
Jugendweihe 1584617 lei12 61+mw
Katholische Kirche 1431676 koe22 31–60m
Kirche 1584617 lei12 61+mw
1292545 mst15 31–45w
1182517 stu14 31–60m
Kirchenlieder 1292545 mst15 31–45w
Kommunionsunterricht 1292545 mst15 31–45w
Religionsunterricht 1430592 koe17 61+w
Schule und Unterricht 1414563 ber06 18–45mw
1212176 fra05 46–60mw
1212611 fra08 18–30w
1246100 fra11 18–30mw
1246102 fra11 18–30mw
1433655 fra15 46–60m
1247835 goe03 46+w
1180254 hb01 31–45m
1430592 koe17 61+w
1582841 lei04 46+m
1687803-… lei07 46–60w
1291636 mst11 61+m
1291638 mst11 61+m
1205568 mue10 31+m
2935384-… mue10 31+m
1209495-… nue08 18–30w
1176340 sh02 18–30w
1181602 stu10 18–30m
1183426 stu18 18–30m
Abitur 1582841 lei04 46+m
Bilinguale Erziehung 1246102 fra11 18–30mw
Erziehung 1428225 koe06 46–60mw
1976261 koe14 61+w
1292086 mst13 46–60mw
1250721 mvp06 61+m
1209495-… nue08 18–30w
Gebärdensprache im Unterricht 1292086 mst13 46–60mw
1181602 stu10 18–30m
Gehörlosenschule 1413683 ber02 46–60m
1212402 fra06 31–45w
1246102 fra11 18–30mw
1249131-… goe09 46+w
1430396 koe16 46–60mw
1430590 koe17 61+w
1687803-… lei07 46–60w
1583950 lei09 31–45w
1292768 mst16 61+m
2935384-… mue10 31+m
1210825 mue13 46–60m
1200691 stu02 18–30w
1211515 stu04 61+mw
1181602 stu10 18–30m
Gewalt und Strafe 1291638 mst11 61+m
Inklusion 1292768 mst16 61+m
Internat 1413451-… ber01 18–30m
1414123 ber04 31–60m
1244978 fra03 31–60m
1212402 fra06 31–45w
1246102 fra11 18–30mw
1249131-… goe09 46+w
1180254 hb01 31–45m
1430396 koe16 46–60mw
1430592 koe17 61+w
1582841 lei04 46+m
1584617 lei12 61+mw
1289868 mst03 18–30w
1210825 mue13 46–60m
1209495-… nue08 18–30w
1176340 sh02 18–30w
1211515 stu04 61+mw
1204191 stu05 61+m
1181159 stu09 18–45m
1181602 stu10 18–30m
1182517 stu14 31–60m
1183426 stu18 18–30m
Lesen 1212176 fra05 46–60mw
Orale Erziehung 1414123 ber04 31–60m
1244978 fra03 31–60m
1430592 koe17 61+w
1687803-… lei07 46–60w
1584617 lei12 61+mw
1291638 mst11 61+m
1250721 mvp06 61+m
1200689 stu02 18–30w
1181602 stu10 18–30m
1183426 stu18 18–30m
Schulzeit 1413451-… ber01 18–30m
1413683 ber02 46–60m
1414123 ber04 31–60m
1414563 ber06 18–45mw
1418889 ber08 31–60w
1244978 fra03 31–60m
1212176 fra05 46–60mw
1246329 fra12 61+m
1247835 goe03 46+w
1180254 hb01 31–45m
1427114-… koe01 18–30mw
1428225 koe06 46–60mw
1429964 koe14 61+w
1430590 koe17 61+w
1582399-… lei02 61+w
1582841 lei04 46+m
1289868 mst03 18–30w
1291638 mst11 61+m
1292086 mst13 46–60mw
1292770 mst16 61+m
1204877 mue03 46+m
1433410 mue07 18–45m
1205568 mue10 31+m
2935384-… mue10 31+m
1184749 nue04 18–45mw
1200689 stu02 18–30w
1200691 stu02 18–30w
1204191 stu05 61+m
1181602 stu10 18–30m
1182517 stu14 31–60m
1183426 stu18 18–30m
Schwerhörigenschule 1413683 ber02 46–60m
1418889 ber08 31–60w
1245887 fra10 61+w
1430396 koe16 46–60mw
1292768 mst16 61+m
Theater 1181602 stu10 18–30m
Schwangerschaft und GeburtGeburt 1687803-… lei07 46–60w
1204877 mue03 46+m
Schwangerschaft 1430592 koe17 61+w
1584411 lei11 18–45w
Sport und SpielBowling 1583950 lei09 31–45w
Deaflympics 1414123 ber04 31–60m
Doping 1429310 koe11 31–45w
Fußball 1413683 ber02 46–60m
1414123 ber04 31–60m
1430396 koe16 46–60mw
1176340 sh02 18–30w
Fußballverein 1176340 sh02 18–30w
Gehörlosen-Weltspiele 1429310 koe11 31–45w
Kegeln 1429737 koe13 61+mw
Leichtathletik 1429310 koe11 31–45w
Schwimmen 1429737 koe13 61+mw
Sport 1413683 ber02 46–60m
1414123 ber04 31–60m
1583950 lei09 31–45w
1433410 mue07 18–45m
1206010 mue12 46–60w
1176340 sh02 18–30w
Sportverein 1413683 ber02 46–60m
1414123 ber04 31–60m
1433655 fra15 46–60m
1429737 koe13 61+mw
1431676 koe22 31–60m
1583950 lei09 31–45w
1290754 mst07 46–60m
1433410 mue07 18–45m
1206010 mue12 46–60w
1176340 sh02 18–30w
1211283 stu03 31–45mw
Tanzen 1246102 fra11 18–30mw
Volleyball 1414123 ber04 31–60m
Wasserball 1414123 ber04 31–60m
Stadt und Land 2935384-… mue10 31+m
Berlin 1413683 ber02 46–60m
1414123 ber04 31–60m
1418889 ber08 31–60w
1291636 mst11 61+m
Dorfleben 1976261 koe14 61+w
Dresden 1582399-… lei02 61+w
1291636 mst11 61+m
Essen 1181602 stu10 18–30m
Litauen 1246102 fra11 18–30mw
Polen 1246329 fra12 61+m
1582399-… lei02 61+w
Russland 1183426 stu18 18–30m
Terror, Krieg, KatastrophenBombenangriff 1291636 mst11 61+m
Fliegeralarm 1291636 mst11 61+m
1291638 mst11 61+m
Flucht 1246329 fra12 61+m
1582399-… lei02 61+w
Krieg 1246329 fra12 61+m
1430592 koe17 61+w
Nachkriegszeit 1246329 fra12 61+m
Zweiter Weltkrieg 1246329 fra12 61+m
1430592 koe17 61+w
1582399-… lei02 61+w
1291636 mst11 61+m
1291638 mst11 61+m
Urlaub, Freizeit, ReiseAusflug 1204877 mue03 46+m
Ausland 1433655 fra15 46–60m
1433410 mue07 18–45m
Ehrenamt 1246100 fra11 18–30mw
Freizeit 1413451-… ber01 18–30m
1211515 stu04 61+mw
Indien 1246100 fra11 18–30mw
Japan 1246100 fra11 18–30mw
Lesen 1212176 fra05 46–60mw
Motorradtour 1433655 fra15 46–60m
Neuseeland 1184749 nue04 18–45mw
Reise 1212176 fra05 46–60mw
1247835 goe03 46+w
Thailand 1246100 fra11 18–30mw
Urlaub 1433410 mue07 18–45m
Wissenschaft und TechnikComputer 1431676 koe22 31–60m
Universität 1212611 fra08 18–30w