$GEST-FAUST-BALLEN1^
≙ $GEST-FAUST-BALLEN1^ (11 Tokens) |
|||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1184756 1184756 | 18-30w Hurra, da kann man erleichtert sein. | |||||||
| R | $GEST-FAUST-BALLEN1^ | LUFT1^* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||
| M | |||||||
| 1184756 1184756 | 31-45m Sie sagten: „Jubel doch mal!“, aber ich wollte nicht. | |||||||
| R | $INDEX1* | $GEST-FAUST-BALLEN1^ | ICH2 | NEIN2B* | $GEST-NM-KOPFSCHÜTTELN1^ | ||
| L | |||||||
| M | [MG] | ich | |||||
| 1184756 1184756 | 31-45m Ich habe ihr geschrieben, wenn ich jubeln würde, würde ich verprügelt werden. | |||||||
| R | $INDEX1 | $GEST-FAUST-BALLEN1^ | $GEST-OFF1^ | ICH1 | HURRA1^* | ||
| L | |||||||
| M | [MG] | [MG] | |||||
| 1184756 1184756 | 31-45m Also habe ich gekünstelt gejubelt: „Vier, eins. Ja!“ | |||||||
| R | $NUM-VERHÄLTNIS1:4-1d* | $GEST-FAUST-BALLEN1^ | SEHEN-AUF-GEGENSEITIG1^* | $GEST^ | |||
| L | |||||||
| M | vier eins | [MG] | [MG] | ||||
| 1205568 1205568 | 61+m Dort fühlte ich mich wohl, freute mich sehr auf meine Mutter, lief ihr entgegen, rief ihr „Mama, Mama“ zu und wir umarmten uns. | |||||||
| R | HEIM6* | $GEST-FAUST-BALLEN1^ | ICH1 | LAUFEN3 | UMARMEN2 | ||
| L | HAND-AUF-BRUST1^ | ||||||
| M | [MG] | mama | mama | ||||
| 1205168 1205168 | 18-30w Dann haben wir ihn hingestellt, die Leute haben geguckt und zusammen gejubelt. | |||||||
| R | $PROD | LEUTE2* | $PROD | $GEST-FAUST-BALLEN1^ | |||
| L | |||||||
| M | leute | yeah | |||||
| 1184756 1184756 | 31-45m Mir war aber auch übel, ich habe mich gefreut, als wir in Deutschland gelandet sind. | |||||||
| R | LANDEN1D | LÄCHELN3* | $GEST-FAUST-BALLEN1^ | ICH1 | LANDEN1D* | ||
| L | $PROD | DEUTSCH1 | |||||
| M | deutsch{land} | ||||||
| 1247199 1247199 | 46-60w Aber alle waren stolz auf Kennedy und freuten sich. | |||||||
| R | AUF-PERSON1 | $NAME-JOHN-F-KENNEDY1 | $INDEX1 | $GEST-FAUST-BALLEN1^ | FROH1* | ||
| L | |||||||
| M | auf | kennedy | [MG] | froh | |||
| 1184756 1184756 | 31-45m „Komm schon, jubel!“, doch ich habe mich geweigert. | |||||||
| R | ER-SIE-ES2* | $GEST-FAUST-BALLEN1^* | $PROD | ICH1 | NEIN2B | ||
| L | |||||||
| M | [MG] | [MG] | [MG]» | ||||
| 1290121 1290121 | 31-45m Ich kann mich nur noch an eins genau erinnern, wie wir das letzte Spiel, Deutschland gegen Argentinien, gesehen haben. | |||||||
| R | LETZTE1B* | SEHEN1 | $GEST-FAUST-BALLEN1^* | DEUTSCH1 | GEGEN3A | ARGENTINIEN1 | |
| L | ERINNERN3A | ||||||
| M | letzte | deutsch{land} | gegen | argentinien | |||
| 1585089 1585089 | 31-45m Da konnte man bei einer Verlosung der Bildzeitung gewinnen. | |||||||
| R | ZEITUNG1A | $INDEX1 | GEWINNEN1 | $GEST-FAUST-BALLEN1^* | |||
| L | |||||||
| M | bildzeitung | [MG] | [MG] | ||||
= HURRA3 (10 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalente: freuen, sehr (sich sehr freuen auf etwas); Hurra | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1413703 1413703 | 46-60m Wenn nicht, dann freue ich mich darüber. Und ich hoffe, dass sich für eins der anderen Länder entschieden wird. | |||||||
| R | WEG-ENTFERNEN1B | HURRA3 | ICH2 | HOFFEN1A | ANDERS2 | ||
| L | |||||||
| M | [MG] | hoffe | andere | ||||
| 1414312 1414312 | 46-60m Der Favorit Ungarn hat uns in der Vorrunde mit 8:4 geschlagen. | |||||||
| R | UNGARN1B | $INDEX1* | ALLE2C^* | HURRA3 | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1B:8d | ZU9 | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1A:4* |
| L | |||||||
| M | ungarn | [MG] | acht | zu | vier | ||
| 1414312 1414312 | 46-60m Der Favorit Ungarn hat uns in der Vorrunde mit 8:4 geschlagen. | |||||||
| R | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1B:8d | ZU9 | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1A:4* | HURRA3 | |||
| L | |||||||
| M | acht | zu | vier | [MG] | |||
| 1290121 1290121 | 31-45m Ich habe das mit meiner Familie geguckt und wir dachten, es kommt zum Ausgleich, die schaffen es. | |||||||
| R | HURRA3 | UNENTSCHIEDEN2 | |||||
| L | FAMILIE3* | DEUTSCH1 | |||||
| M | fa{milie} | ja | deutsch{land} | unentschieden | |||
| 1290121 1290121 | 31-45m Alle waren vorher noch euphorisch und dachten, wir haben noch zehn Minuten, wir können das schaffen. | |||||||
| R | HURRA3 | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1A:10 | MINUTE1* | ||||
| L | ALLE2C* | WISSEN2B^ | |||||
| M | zehn | minuten | |||||
| 1290121 1290121 | 31-45m Alle waren vorher noch euphorisch und dachten, wir haben noch zehn Minuten, wir können das schaffen. | |||||||
| R | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1A:10 | MINUTE1* | HURRA3 | ||||
| L | WISSEN2B^ | ||||||
| M | zehn | minuten | |||||
| 1419130 1419130 | 18-30w „Der haben wir es aber gezeigt!“ | |||||||
| R | WIE-VERGLEICH3B | ||||||
| L | HURRA3* | HURRA3* | |||||
| M | |||||||
| 1419130 1419130 | 18-30w Die Oma hupt laut, während oben die Katze immer weiterläuft und langsam verschwindet. | |||||||
| R | WEITER1A* | LAUT1D* | AUSBREITEN2^* | ||||
| L | HURRA3* | ZUPFEN1^* | |||||
| M | weiter | [MG] | laut | ||||
| 1419130 1419130 | 18-30w „Der haben wir es aber gezeigt!“ | |||||||
| R | WIE-VERGLEICH3B | ||||||
| L | HURRA3* | HURRA3* | |||||
| M | |||||||
| 1584855 1584855 | 46-60m Ich habe auch nicht gleich Hurra geschrien, als die Mauer gefallen ist. | |||||||
| R | MAUERFALL2 | DENKEN1B | HURRA3* | NICHT2 | ICH1 | ||
| L | |||||||
| M | mauerfall | hurra | nicht | ||||