MITTEL1^
| |
≙ MITTEL1^ (5 Tokens) |
|||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1292458 1292458 | 18-30m Paris ist ja eine Stadt. | |||||||
| R | PARIS1 | EIN1A | STADT2 | MITTEL1^ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||
| M | paris | ein | stadt | ||||
| 1583882 1583882 | 46-60w Dann gab es auch Telegramme, das hast du eben schon gesagt. | |||||||
| R | DANN1A* | PHASE1C^* | MITTEL1^ | MITTEL1^ | PHASE1A^* | ||
| L | DU1* | GLEICH8^* | |||||
| M | du | telegramm | telegramm | ||||
| 1583882 1583882 | 46-60w Dann gab es auch Telegramme, das hast du eben schon gesagt. | |||||||
| R | MITTEL1^ | MITTEL1^ | PHASE1A^* | DU1^* | BEDEUTUNG1^* | ||
| L | DU1* | GLEICH8^* | |||||
| M | du | telegramm | telegramm | [MG]» | |||
| 1583882 1583882 | 46-60w Und wenn man schnell was melden musste, dann gab es Telegramme. | |||||||
| R | HÖREN1A^* | LUFT-IM-KOPF1A* | MITTEL1^* | SCHNELL2 | BESCHEID1A^ | MITTEL1^* | |
| L | |||||||
| M | [MG] | telegramm | schnell | melden | telegramm | ||
| 1583882 1583882 | 46-60w Und wenn man schnell was melden musste, dann gab es Telegramme. | |||||||
| R | MITTEL1^* | SCHNELL2 | BESCHEID1A^ | MITTEL1^* | |||
| L | |||||||
| M | telegramm | schnell | melden | telegramm | |||
= MITTEL1 (4 Tokens) |
|||||||
| Mund: ∅ | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: Mittel | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1583882 1583882 | 46-60w Musstest du keinen Eigenanteil zahlen? | |||||||
| R | SELBST1A* | EIGEN1B | MITTEL1 | ||||
| L | |||||||
| M | selber | eigenmittel | |||||
| 2025500 2025500 | 46-60m Ich mache sie dann darauf aufmerksam, dass das Gehörlosengeld ein Hilfsmittel ist. | |||||||
| R | GELD1C | IST3 | HELFEN1 | MITTEL1 | $INDEX1 | ||
| L | |||||||
| M | gehörlosengeld | ist | hilfsmittel | ||||
| 1583882 1583882 | 46-60w Ach so, aber ich dachte es gäbe eine Eigenbeteiligung. | |||||||
| R | DENKEN1B | ICH1 | EIGEN1B | MITTEL1 | ES-GIBT3* | EIGEN1B* | $GEST-NM-KOPFSCHÜTTELN1^ |
| L | |||||||
| M | dachte | eigenmittel | gibt | ||||
| 1583882 1583882 | 46-60w Am Arbeitsplatz habe ich auch technische Hilfen. | |||||||
| R | KOMMUNIKATION1A | HELFEN1 | MITTEL1 | GEBEN1A^* | |||
| L | ICH1 | ||||||
| M | kommunikationshilfsmittel | ||||||
Diesen Type anzeigen in
Download-Optionen
| Types-ID | Glosse | HamNoSys | Mund | iLex | ELAN | SRT | Video frontal | Video schräg von vorne | Video seitlich | Video von oben | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17603 | MITTEL1^ | | ∅ | ||||||||
| 7194 | MITTEL1 | | ∅ |