103
Form | 103.1 ▶️ | ||
---|---|---|---|
Beleglage | ■■■ | ||
Bedeutung #1 | (bei Mengen, Größen) ungefähr, etwa, fast | ||
Bedeutung #1 | (bei Mengen, Größen) ungefähr, etwa, fast | ||
Mundbild | ▶️ | fast | |
Erklärung | die genannte Menge, Anzahl oder Größe ist nicht genau und vermutlich etwas weniger als angegeben | ||
Deutsch | fast • knapp • etwa • ungefähr • aufgrundet | ||
Beispiele | (10) ▶️ | TEXT MISSING | |
(11) ▶️ | TEXT MISSING | ||
(12) ▶️ | TEXT MISSING | ||
(13) ▶️ | TEXT MISSING | ||
Bedeutungsgleich | |||
Häufige Kombinationen | ![]() • ➜
| ||
![]() • ➜
| |||
![]() • ➜
| |||
Sachgruppen | Messen, Maße | ||
Formähnlich |