OHR-WACKELN1A^
| |
69 |
≙ OHR-WACKELN1A^ (3 Tokens) |
|||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1584617 lei12 | 61+m Die Junge Gemeinde wurde von Pfarrer Weithaas geleitet. | |||||||
r | VOR-ZEIT1D^ | PFARRER-$KANDIDAT-LEI25^ | FERN1^ | OHR-WACKELN1A^ | |||
l | |||||||
m | von | pfarrer | weithaas | ||||
1584617 lei12 | 61+m Pfarrer Weithaas wohnte damals in Zwickau. | |||||||
r | DAMALS1* | $INDEX1 | PFARRER1A | OHR-WACKELN1A^* | DAMALS1* | $INDEX1 | ZWICKAU1 |
l | |||||||
m | pfarrer | weithaas | damals | zwickau | |||
1179224 hh08 | 31-45f Wenn man mal guckt, da gibt es Mümmelmannsberg. | |||||||
r | ORT1C* | OHR-WACKELN1A^* | ORT1C* | ||||
l | |||||||
m | mümmelmannsberg | ||||||
= $NAME-GERDA-LIEBERNICKEL1 (1 Token) |
|||||||
Übersetzungsäquivalent: Gerda Liebernickel (Person) | |||||||
1583043 lei04 | 61+m Wir haben alle an Tischen gesessen. Mir gegenüber saß Frau Liebernickel. | |||||||
r | $INDEX1 | SEHEN-AUF1* | FRAU1B* | $NAME-GERDA-LIEBERNICKEL1* | $GEST-OFF1^ | ||
l | |||||||
m | frau | liebernickel | |||||
= $NAME-ULRICH-HASE2A (4 Tokens) |
|||||||
Mund: ulrich hase | |||||||
Übersetzungsäquivalent: Ulrich Hase (Person) | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1187152 nue06 | 31-45f Am Samstag Abend kommt doch dieser bekannte Mann, Ulrich Hase. | |||||||
r | WER4 | BEKANNT1A* | PERSON1 | $NAME-ULRICH-HASE2A* | DU1* | ||
l | |||||||
m | wer | [MG] | ulrich hase | ||||
1210997 mue13 | 46-60m Ulrich Hase und #Name1 haben gebärdet, das war gut. | |||||||
r | $NAME-ULRICH-HASE2A* | $PROD | $GEST-OFF1^ | $NAME | |||
l | |||||||
m | ulrich hase | ?? | |||||
1583043 lei04 | 61+m Und der Westerwohlder Kreis, das waren Uli Hase und andere, da gabs Streit. [Hase u.a. waren gegen das Papier.] | |||||||
r | $INDEX1* | AUSSEN1A^* | KREIS1A* | $NAME-ULRICH-HASE2A* | $INDEX1 | FEIND1A | |
l | |||||||
m | westerwohlder kreis | ulrich hase | [MG] | ||||
1583043 lei04 | 61+m Uli Hase hat in Bremen, da warst du auch dabei, in Bremen hat er bis nachts um zwei Uhr auf die im Verband eingewirkt. | |||||||
r | $NAME-ULRICH-HASE2A* | $INDEX1* | $GEST-ABWINKEN1^* | IN1 | |||
l | |||||||
m | ulrich hase | hat | in | ||||
= KANINCHEN1A (2 Tokens) |
|||||||
Mund: kaninchen | |||||||
Übersetzungsäquivalent: Kaninchen | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1582841 lei04 | 46-60m Ich habe ihn dann gefragt, ob ich ein Versuchskaninchen sei, oder was? | |||||||
r | PATZIG-ERWIDERN1* | ICH1 | VERSUCHEN1* | KANINCHEN1A* | ICH1* | ODER4A | |
l | |||||||
m | [MG] | ich | versuchskaninchen | oder was | |||
1250646 mvp05 | 61+m Kaninchen gab es selten. | |||||||
r | ABER1 | SELTEN2 | KANINCHEN1A* | FLEISCH18* | SELTEN2 | ||
l | |||||||
m | aber | selten | kaninchenfleisch | selten | |||
= OSTERN1A (4 Tokens) |
|||||||
Mund: ostern | |||||||
Übersetzungsäquivalent: Ostern | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1204191 stu05 | 61+m Zu Weihnachten oder Ostern nicht. | |||||||
r | WEIHNACHTEN4A* | OSTERN1A* | NICHT3B | $GEST-OFF1^ | |||
l | |||||||
m | weihnachten | ostern | |||||
1180339-… hb01 | 31-45m Und die Osterfeuer sind typisch! | |||||||
r | UND2A | OSTERN1A* | FEUER1A* | TYPISCH1 | |||
l | |||||||
m | osterfeuer | typisch | |||||
1249741 mvp01 | 18-30m In meinem Dorf gibt es einmal im Jahr ein Oktoberfeuer und ein Osterfeuer, die finden regelmäßig dort statt. | |||||||
r | $GEST-ÜBERLEGEN1^ | OKTOBER16 | FEUER1A* | OSTERN1A* | FEUER1A* | REGELMÄSSIG2A^* | $INDEX1 |
l | |||||||
m | oktoberfeuer | osterfeuer | bestimmt | ||||
1584545 lei11 | 31-45f An Ostern/ | |||||||
r | OSTERN1A* | ||||||
l | |||||||
m | ostern |