Datenerhebungsformat „Gehörlosenveranstaltungen“

Hast du eine Gehörlosenveranstaltung besucht? Bitte erzähle deinem Gesprächspartner davon.

Deaflympics
  • Stimuli: visuelle Materialien (z.B. Poster und Bilder) von verschiedenen Gehörlosenveranstaltungen
  • Ziel: Dokumentation der Gehörlosenkultur; persönliche Erzählungen; Gespräche

Transkripte zum Erhebungsformat „Gehörlosenveranstaltungen“

1414312 ber04 31–60m ⁝
1418858 ber07 31–45m ⁝
1244742 fra01 18–30m ⁝
1245390 fra04 61+m ⁝
1246064 fra10 61+w ⁝
1248862 goe07 18–30mw ⁝
1249302 goe09 46+w ⁝
1249542 goe10 46–60m ⁝
1181027 hb04 18–45w ⁝
1183720-… hb08 61+m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
1429709-… koe12 46–60w ⁝
1431222 koe19 31–45mw ⁝
1431224 koe19 31–45mw ⁝
1431428 koe20 31–45mw ⁝
1431642-… koe21 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
1585453 lei15 18–30w ⁝
1289623 mst01 46–60mw ⁝
1291164 mst08 61+w ⁝
1209006 mue02 18–45m ⁝
1210997 mue13 46–60m ⁝
1251334 mvp08 46–60m ⁝
1184164 nue01 61+m ⁝
1210156-… nue05 46–60w ⁝
1209910 nue09 18–30m ⁝
1178147 sh06 31–60w ⁝
1178364 sh07 31–60mw ⁝
1182135 stu12 46–60w ⁝
1183035 stu17 31–45w ⁝

Themen

Arbeit und BerufGallaudet (USA) 1245390 fra04 61+m ⁝
DDR 1583043 lei04 46+m ⁝
Essen und TrinkenBier 1209006 mue02 18–45m ⁝
Familie und VerwandteBilinguale Erziehung 1245390 fra04 61+m ⁝
Erziehung 1245390 fra04 61+m ⁝
Fest, Feier, PartyFeiern 1244742 fra01 18–30m ⁝
1209006 mue02 18–45m ⁝
Jugendfestival 1414312 ber04 31–60m ⁝
1431428 koe20 31–45mw ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
Jugendfestival 2007 in Frankfurt a. M. 1181027 hb04 18–45w ⁝
Karneval 1291164 mst08 61+w ⁝
Oktoberfest 1209006 mue02 18–45m ⁝
Gebärdensprache 1245390 fra04 61+m ⁝
ASL 1245390 fra04 61+m ⁝
Dolmetschen 1245390 fra04 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
Gebärdenstil 1245390 fra04 61+m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
Internationale Gebärdensprache 1245390 fra04 61+m ⁝
Lernen 1245390 fra04 61+m ⁝
Gehörlosenkultur 1418858 ber07 31–45m ⁝
1245390 fra04 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
1178364 sh07 31–60mw ⁝
Deaf Way 2002 in Washington 1245390 fra04 61+m ⁝
1249542 goe10 46–60m ⁝
Deutsche Kulturtage der Gehörlosen 1414312 ber04 31–60m ⁝
1431642-… koe21 61+m ⁝
1210997 mue13 46–60m ⁝
1210156-… nue05 46–60w ⁝
Deutsche Kulturtage der Gehörlosen 1993 in Hamburg 1431222 koe19 31–45mw ⁝
Deutsche Kulturtage der Gehörlosen 1997 in Dresden 1431222 koe19 31–45mw ⁝
1210156-… nue05 46–60w ⁝
Deutsche Kulturtage der Gehörlosen 2001 in München 1431222 koe19 31–45mw ⁝
1431642-… koe21 61+m ⁝
1210156-… nue05 46–60w ⁝
Deutsche Kulturtage der Gehörlosen 2008 in Köln 1431222 koe19 31–45mw ⁝
1585453 lei15 18–30w ⁝
1178147 sh06 31–60w ⁝
1178364 sh07 31–60mw ⁝
Gebärdensprachtheater-Festival 2003 in München 1209006 mue02 18–45m ⁝
Gebärdensprachtheater-Festival 2010 in Berlin 1414312 ber04 31–60m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
1585453 lei15 18–30w ⁝
Gehörlosenbund 1182135 stu12 46–60w ⁝
Gehörlosengemeinschaft 1431224 koe19 31–45mw ⁝
1291164 mst08 61+w ⁝
Gehörlosentheater 1418858 ber07 31–45m ⁝
1248862 goe07 18–30mw ⁝
1289623 mst01 46–60mw ⁝
1178364 sh07 31–60mw ⁝
1182135 stu12 46–60w ⁝
Gehörlosenverein 1418858 ber07 31–45m ⁝
1245390 fra04 61+m ⁝
1183720-… hb08 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
1209006 mue02 18–45m ⁝
1210997 mue13 46–60m ⁝
1182135 stu12 46–60w ⁝
Jugendfestival 1414312 ber04 31–60m ⁝
1431428 koe20 31–45mw ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
Jugendfestival 2007 in Frankfurt a. M. 1181027 hb04 18–45w ⁝
Kofo 1178364 sh07 31–60mw ⁝
Sign Mob 1585453 lei15 18–30w ⁝
Türkisparade 1585453 lei15 18–30w ⁝
GesellschaftGehörlosenbund 1182135 stu12 46–60w ⁝
Hörend-gehörlos 1245390 fra04 61+m ⁝
1183035 stu17 31–45w ⁝
Türkisparade 1585453 lei15 18–30w ⁝
Usher-Treffen (Hamburg) 1248862 goe07 18–30mw ⁝
Kino, Theater, Museum, KunstGebärdensprachtheater-Festival 2003 in München 1209006 mue02 18–45m ⁝
Gebärdensprachtheater-Festival 2010 in Berlin 1414312 ber04 31–60m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
1585453 lei15 18–30w ⁝
Gehörlosentheater 1418858 ber07 31–45m ⁝
1248862 goe07 18–30mw ⁝
1289623 mst01 46–60mw ⁝
1178364 sh07 31–60mw ⁝
1182135 stu12 46–60w ⁝
Goldene Hand 1418858 ber07 31–45m ⁝
1177292 hh03 46–60m ⁝
Kunst 1245390 fra04 61+m ⁝
Theater 1182135 stu12 46–60w ⁝
Körperpflege, Gesundheit, KrankheitCochlea-Implantat (CI) 1245390 fra04 61+m ⁝
Operation 1248862 goe07 18–30mw ⁝
Taubblind 1248862 goe07 18–30mw ⁝
Usher-Syndrom 1248862 goe07 18–30mw ⁝
KommunikationDolmetschen 1245390 fra04 61+m ⁝
1583043 lei04 46+m ⁝
Kommunikation mit Hörenden 1245390 fra04 61+m ⁝
PolitikDemonstration 1431222 koe19 31–45mw ⁝
1585453 lei15 18–30w ⁝
1178147 sh06 31–60w ⁝
Türkisparade 1585453 lei15 18–30w ⁝
Recht und GesetzDemonstration 1431222 koe19 31–45mw ⁝
1585453 lei15 18–30w ⁝
1178147 sh06 31–60w ⁝
Schule und Unterricht 1245390 fra04 61+m ⁝
Bilinguale Erziehung 1245390 fra04 61+m ⁝
Erziehung 1245390 fra04 61+m ⁝
Gehörlosenschule 1245390 fra04 61+m ⁝
Klassenfahrt 1431428 koe20 31–45mw ⁝
Theater 1182135 stu12 46–60w ⁝
Workshop 1245390 fra04 61+m ⁝
Sport und SpielDeaflympics 1414312 ber04 31–60m ⁝
Deaflympics 1981 in Köln 1246064 fra10 61+w ⁝
Deaflympics 1989 in Neuseeland 1431224 koe19 31–45mw ⁝
Deaflympics 2001 in Rom 1183035 stu17 31–45w ⁝
Deaflympics 2005 in Melbourne 1414312 ber04 31–60m ⁝
Deaflympics 2009 in Taipeh 1429709-… koe12 46–60w ⁝
1431224 koe19 31–45mw ⁝
Fußball 1209006 mue02 18–45m ⁝
Gehörlosen-Weltspiele 1246064 fra10 61+w ⁝
Gehörlosensportfest 1414312 ber04 31–60m ⁝
1244742 fra01 18–30m ⁝
1251334 mvp08 46–60m ⁝
1184164 nue01 61+m ⁝
1209910 nue09 18–30m ⁝
Kegeln 1249302 goe09 46+w ⁝
1210997 mue13 46–60m ⁝
Leichtathletik 1414312 ber04 31–60m ⁝
Schwimmen 1184164 nue01 61+m ⁝
Skat 1249302 goe09 46+w ⁝
Sport 1249302 goe09 46+w ⁝
1183035 stu17 31–45w ⁝
Sportverein 1249302 goe09 46+w ⁝
1431222 koe19 31–45mw ⁝
Wasserball 1414312 ber04 31–60m ⁝
Stadt und LandDresden 1210997 mue13 46–60m ⁝
Urlaub, Freizeit, Reise 1245390 fra04 61+m ⁝
Ausflug 1429709-… koe12 46–60w ⁝
Ausgehen 1291164 mst08 61+w ⁝
Belgien 1249302 goe09 46+w ⁝
Innsbruck 1183720-… hb08 61+m ⁝
Kuba 1248862 goe07 18–30mw ⁝
Lüneburg 1183720-… hb08 61+m ⁝
Urlaub 1245390 fra04 61+m ⁝
Veranstaltung 1210997 mue13 46–60m ⁝
1178364 sh07 31–60mw ⁝
Workshop 1245390 fra04 61+m ⁝
Wissenschaft und TechnikGallaudet (USA) 1245390 fra04 61+m ⁝