GESCHICKT1C^
| |
≙ GESCHICKT1C^ (3 Tokens) |
|||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1413703 ber02 | 46-60m Die deutschen hörenden Fachleute sollen auch an von Geburt an tauben Menschen interessiert sein. | |||||||
r | $ORAL^ | DEUTSCH1* | HÖREND1A | GESCHICKT1C^ | FÜR1 | GEBURT1A | TAUB-GEHÖRLOS1A |
l | |||||||
m | aber | deutschland | hörend | fach | für | geborene | taub |
1179390-… sh01 | 18-30m Manche Experten, die davon wissen, was sich hinter diesen Zahlen verbirgt, sehen natürlich mehr. | |||||||
r | $INDEX1* | WER6 | PERSON1 | GESCHICKT1C^ | WISSEN2A | $INDEX1* | SCHAUEN2* |
l | ZEIGEN-PAPIER1^* | ZEIGEN-PAPIER1^* | ZEIGEN-PAPIER1^* | ZEIGEN-PAPIER1^* | ZEIGEN-PAPIER1^ | ZEIGEN-PAPIER1^* | ZEIGEN-PAPIER1^ |
m | wer | weiß | schauen | ||||
1291892 mst12 | 31-45m Die Experten, die Bauzeichner dieses Atomkraftwerkes mit den vier Reaktoren, hätten doch nach der Explosion des ersten Reaktors sehen müssen, wo der Fehler in der Technik lag. | |||||||
r | GESCHICKT1C^* | BAUEN2A* | ZEICHEN1A* | ATOM2 | |||
l | |||||||
m | bauzeichner | atomkraftwerk | |||||
= BEGABUNG1B (2 Tokens) |
|||||||
Übersetzungsäquivalente: begabt; Begabung | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1245887 fra10 | 61+f In meiner Beurteilung stand, dass ich sehr gut im Reinigen war und sehr begabt sei. | |||||||
r | KENNEN1A | GUT1* | REINIGUNG1A | BEGABUNG1B | |||
l | |||||||
m | kenn | gut | reinigung | begab | |||
1248941-… goe08 | 18-30f Man kann alle holen, die Gebärdensprache können und sich mit Forschung und Wissenschaft auskennen. | |||||||
r | WER6 | SPRACHE4^ | BEGABUNG1B* | $INDEX1 | KANN2B | WISSEN2A | |
l | |||||||
m | wer | gebärdensprache | kann | weiß | |||
= ETWAS-SEHR-GUT-BEHERRSCHEN1B (2 Tokens) |
|||||||
Übersetzungsäquivalente: beherrschen (können); etwas perfekt beherrschen; Experte; geschickt | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1210825 mue13 | 46-60m Der Meister sagte, ich sei der Beste von allen Schweißern. Ich konnte alle verschiedenen Arten und war sehr talentiert. | |||||||
r | SCHWEISSEN1* | $LIST1:1of1 | $LIST1:2of2d | ETWAS-SEHR-GUT-BEHERRSCHEN1B* | KANN1* | SEHR6 | SCHWEISSEN1* |
l | |||||||
m | schweiß{ern} | auch | kann | [MG] | |||
1210825 mue13 | 46-60m Ja klar, Gehörlose sind am besten mit den Händen, alles, was praktisch ist, liegt ihnen sehr gut. | |||||||
r | $GEST-OFF1^* | BEWEGUNG1B | HAND1A* | ETWAS-SEHR-GUT-BEHERRSCHEN1B* | |||
l | |||||||
m | bewegung | hand | |||||
= GESCHICKT1B (1 Token) |
|||||||
Übersetzungsäquivalent: geschickt | |||||||
1413703 ber02 | 46-60m Er hatte Erfolge und ging mit den Gehörlosen gut um. | |||||||
r | ERBLICKEN2 | $INDEX1 | ERFOLG1* | BESCHEID1A* | WERBUNG1* | ||
l | GESCHICKT1B* | ||||||
m | [MG] | erfolg | werben | ||||
= SCHLAU3 (8 Tokens) |
|||||||
Übersetzungsäquivalent: schlau | |||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1427158-… koe01 | 18-30m Das ist ja schlau von dir, wirklich schlau. | |||||||
r | SCHLAU3 | DU1^* | SCHLAU3 | DU1^* | |||
l | |||||||
m | schlau | schlau | |||||
1427158-… koe01 | 18-30m Das ist ja schlau von dir, wirklich schlau. | |||||||
r | SCHLAU3 | DU1^* | SCHLAU3 | DU1^* | |||
l | |||||||
m | schlau | schlau | |||||
1250972 mvp07 | 31-45f Das waren schlaue Inhalte und der Unterricht auf Englisch. | |||||||
r | INTELLIGENT2B* | SCHLAU3 | SEIN-IHR1* | MIT1C | ENGLAND4 | ||
l | |||||||
m | schlau | mit | englisch | ||||
1245820 fra09 | 31-45m Ich habe zwar die Wahlfreiheit, aber das Integrationsamt ist da ja schlau. | |||||||
r | FREI2B | ABER1 | SCHLAU3 | ||||
l | $INDEX1 | ||||||
m | … | aber | schlau | ||||
1245820 fra09 | 31-45m Das ist schlau vom Integrationsamt. | |||||||
r | SCHLAU3 | ||||||
l | $INDEX1 | ||||||
m | schlau | ||||||
1413485 ber01 | 18-30m Ich bin ja eh nicht so gut darin, alles über sie zu wissen. | |||||||
r | ICH2 | SCHLAU3 | NICHT2 | ICH2 | ZUSAMMEN2B^ | ||
l | |||||||
m | [MG] | ||||||
1181838 stu11 | 31-45f Es waren ein paar andere Leute, die im Vorfeld trickreich alles mitgeplant hatten. | |||||||
r | ABER1* | AUFZÄHLEN1B* | $INDEX1 | SCHLAU3 | SICH-HERAUSREDEN2* | ||
l | |||||||
m | aber | schlau | [MG] | ||||
1427810 koe04 | 18-30f Die stellen das mit ihrer Freundlichkeit schon schlau an dort. | |||||||
r | $GEST-NM^ | ||||||
l | $INDEX1 | SCHLAU3 | $INDEX1* | ||||
m | schlau | [MG] |