818
Form | 818.1 ️ | ||
---|---|---|---|
Beleglage | ■■■ | ||
Kopf für Gedanken, Geist | |||
Kopf für Gedanken, Geist | |||
Mundbild | ️ kopf | ||
Erklärung | Fähigkeiten, die mit dem Kopf verbundenen werden, kognitive Fähigkeiten | ||
Deutsch | Kopf (Gedanken) {metaph.} • im Kopf • geistig • kognitiv {gehob.} | ||
Beispiele | ➊ ️ | [Thema: Stadtbummel] Wenn ich wirklich mal Zeit hatte, habe ich mich ganz in Ruhe umgeschaut und den Kopf abgeschaltet. Dann war ich auch zwischendurch mal einen Kaffee trinken. | |
➋ ️ | [Am Ende einer Leseübung in der Schule hat der Lehrer des Erzählers den Inhalt des Textes in Gebärden wiederholt.] Da habe ich den Inhalt begriffen. Wenn Hörende lesen, entsteht im Kopf ein Bild und das hat bei mir wohl ein bisschen gefehlt. | ||
Sachgruppen | Geistige, kognitive Fähigkeiten und Aktivitäten | ||
(Körperteil) Kopf | |||
(Körperteil) Kopf | |||
Mundbild | ️ kopf | ||
Erklärung | Körperteil, der z.B. das Gehirn und mehrere Sinnesorgane umfasst; Bei Wirbeltieren sitzt der Kopf am oberen Ende der Wirbelsäule. | ||
Deutsch | Kopf • Haupt {gehob.} • Birne {ugs.} • Kopp {reg.} | ||
Beispiele | ➊ ️ | [Über die frühen Folgen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl] Die Leute bekamen am Kopf bereits Haarausfall, unter den Armen und am Körper durch die Verstrahlung. | |
➋ ️ | [Thema: Geburt] Kurz bevor das Baby kam und es mit dem Kopf schon weit unten war, meinte der Arzt, dass es jetzt langsam gehen muss, denn wenn es zu schnell ginge, würde etwas aufplatzen oder einen Riss geben. | ||
Bedeutungsgleich | |||
Zusammensetzungen | • ➜
(Kopf|schmerzen) | ||
Sachgruppen | Körper: Körperteil | ||
(Organ) Gehirn | |||
(Organ) Gehirn | |||
Mundbild | ️ gehirn | ||
Erklärung | Organ, das sich im Kopf befindet und einen Großteil der Körperfunktionen steuert und Reize verarbeitet | ||
Deutsch | Gehirn • Hirn • graue Zellen {ugs.} • Oberstübchen {ugs.} | ||
Beispiele | ➊ ️ | [Über die Erwartung, dass ein Kind, bei dem Einsatz von Hörgeräten, sofort hören kann.] Als ob sich durch das Hörgerät ganz schnell die Nerven im Gehirn verknüpfen würden und das Kind dann auf einmal mehr verstehen kann. Aber ich bin mir da nicht so sicher. | |
➋ ️ | [Thema: Spracherwerb und kindliche Gehirnentwicklung] Der Vorteil von Gebärdensprache ist, dass sich die beiden Gehirnhälften schon vernetzen können und somit die räumliche Wahrnehmung weiter ist. | ||
Zusammensetzungen | • ➜
(Hirnhaut|entzündung) | ||
Sachgruppen | Körper: Körperteil | ||
unbekümmert, sorgenfrei | |||
unbekümmert, sorgenfrei | |||
Form | ️ | • ➜
| |
Mundbild | kopf leer | ||
Erklärung | sich keine Gedanken um etwas machen; unbekümmert und frei an eine Sache herangehen | ||
Deutsch | den Kopf frei haben • unbekümmert • unbeschwert • sorgenfrei • sorglos • sich keine Gedanken machen | ||
Beispiele | ➊ ️ | [Die Erzählerin berichtet, dass sie einmal ihr Handy verloren hatte.] Mein Mann und ich unterhielten uns ein bisschen. Ich dachte an nichts weiter und war unbekümmert. Plötzlich dachte ich an mein Handy und merkte, dass ich es vermisste. | |
➋ ️ | [Über Tischmanieren und darüber, dass man heute nicht mit den Händen essen würde] Das war damals im Mittelalter anders. Die Menschen waren da unbeschwert und ihr Leben war lockerer. | ||
Bedeutungsgleich | |||
Entgegengesetzt | |||
Sachgruppen | Einstellung, Haltung (innere) | ||
nichts einfallen, keine Idee haben | |||
nichts einfallen, keine Idee haben | |||
Form | ️ | • ➜
| |
Mundbild | kopf leer | ||
Erklärung | keinen Einfall, keine Ideen haben; kurzfristig nicht auf das eigene Wissen zurückgreifen können | ||
Deutsch | nichts einfallen • Blackout • einen Aussetzer haben • keine Idee haben | ||
Beispiele | ➊ ️ | [Der Gesprächspartner soll sich ein Gesprächsthema ausdenken.] Du hast wohl einen Aussetzer, vielleicht fällt es dir gleich wieder ein. | |
➋ ️ | [Die Erzählerin nimmt gerne einen Dolmetscher mit zum Amt, um alles zu verstehen.] Mir fällt davor auch meistens nichts ein, aber wenn ich dann dort sitze, kommen die Fragen und ich kann sie dann alle stellen. | ||
Entgegengesetzt | |||
Sachgruppen | Geistige, kognitive Fähigkeiten und Aktivitäten | ||
Verwandt | |||
Formähnlich |