Datenerhebungsformat „Sachgebiete“

Schau dir die Bilder an und erzähle deinem Gesprächspartner alles, was dir dazu einfällt, oder unterhalte dich mit ihm über dieses Thema.

6 Bilder: Internationale Flaggen, Reichtstag, Obama, Wahlergebnis als Tortendiagramm, Helmut Kohl, Angela Merkel, Kreuz auf Wahlschein
  • Stimuli: verschiedene Fotos und Bilder zu einem Thema, um die Assoziationen der Informanten anzuregen
  • Ziel: Gebärden zu 25 Sachthemen, um den Grundwortschatz der DGS abzudecken; Gespräch
  • Verwendung in anderen Korpora: Verweise im Sign Language Dataset Compendium

Transkripte zum Erhebungsformat „Sachgebiete“

1414503 ber05 61+w ⁝
1419265 ber09 18–30w ⁝
1245356 fra04 61+m ⁝
1245820 fra09 31–45m ⁝
1247525 goe01 61+mw ⁝
1248400 goe05 31–60m ⁝
1180556 hb02 46–60w ⁝
1180097 hb07 18–30m ⁝
1176624 hh01 61+m ⁝
1177702 hh04 46–60m ⁝
1427725 koe03 18–30mw ⁝
1428805 koe08 31–45m ⁝
1583214 lei05 61+w ⁝
1583882 lei08 46–60w ⁝
1291572 mst10 46–60w ⁝
1292458 mst14 18–30m ⁝
1210763 mue04 18–30mw ⁝
1205503 mue09 46+w ⁝
1249951 mvp02 31–45mw ⁝
1250646 mvp05 61+mw ⁝
1184367 nue02 61+w ⁝
1179389 sh01 18–30m ⁝
1179390-… sh01 18–30m ⁝
1176846 sh03 46+w ⁝
1182343 stu13 31–45w ⁝
1182801 stu16 31–45mw ⁝

Themen

Arbeit und BerufArbeit 1179390-… sh01 18–30m ⁝
Arbeitslosigkeit 1179390-… sh01 18–30m ⁝
Behörden 1414503 ber05 61+w ⁝
Beruf 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Ein-Euro-Job 1179390-… sh01 18–30m ⁝
1182801 stu16 31–45mw ⁝
Einkommen 1182801 stu16 31–45mw ⁝
Feuerwehr 1414503 ber05 61+w ⁝
Mindestlohn 1179390-… sh01 18–30m ⁝
Rente 1414503 ber05 61+w ⁝
Rentenversicherung 1182801 stu16 31–45mw ⁝
DDR 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Auszeichnungen 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Honecker 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Montagsdemonstrationen (1989) 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Stasi 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Energie und UmweltAtomkraft 1248400 goe05 31–60m ⁝
Energiesparlampen 1180556 hb02 46–60w ⁝
Klimawandel 1583214 lei05 61+w ⁝
1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Umweltpolitik 1180556 hb02 46–60w ⁝
Essen und Trinken 1428805 koe08 31–45m ⁝
1210763 mue04 18–30mw ⁝
1250646 mvp05 61+mw ⁝
Bier 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Kochen 1176624 hh01 61+m ⁝
Familie und Verwandte 1292458 mst14 18–30m ⁝
Familie 1245356 fra04 61+m ⁝
1205503 mue09 46+w ⁝
1176846 sh03 46+w ⁝
Kinder 1245356 fra04 61+m ⁝
Fest, Feier, PartyFeiern 1245356 fra04 61+m ⁝
1176846 sh03 46+w ⁝
Geburtstag 1176846 sh03 46+w ⁝
Hochzeit 1419265 ber09 18–30w ⁝
1176846 sh03 46+w ⁝
Silvester 1176846 sh03 46+w ⁝
Weihnachten 1176846 sh03 46+w ⁝
Finanzen 1414503 ber05 61+w ⁝
1182801 stu16 31–45mw ⁝
Altersvorsorge 1182801 stu16 31–45mw ⁝
Bank 1414503 ber05 61+w ⁝
1179389 sh01 18–30m ⁝
D-Mark 1182801 stu16 31–45mw ⁝
Dolmetscherfinanzierung 1245820 fra09 31–45m ⁝
Einkommen 1182801 stu16 31–45mw ⁝
Euro 1177702 hh04 46–60m ⁝
1182801 stu16 31–45mw ⁝
Geld 1414503 ber05 61+w ⁝
Hartz IV 1179390-… sh01 18–30m ⁝
1182801 stu16 31–45mw ⁝
Integrationsamt 1245820 fra09 31–45m ⁝
Mindestlohn 1179390-… sh01 18–30m ⁝
Online-Banking 1182801 stu16 31–45mw ⁝
Rente 1414503 ber05 61+w ⁝
Rentenversicherung 1182801 stu16 31–45mw ⁝
Versicherung 1414503 ber05 61+w ⁝
GebärdenspracheDolmetschen 1414503 ber05 61+w ⁝
1245820 fra09 31–45m ⁝
Dolmetscherfinanzierung 1245820 fra09 31–45m ⁝
Gehörlosenkultur 1184367 nue02 61+w ⁝
Gehörlosenverband 1245820 fra09 31–45m ⁝
Lichtwecker 1180556 hb02 46–60w ⁝
Gesellschaft 1427725 koe03 18–30mw ⁝
Arbeitslosigkeit 1179390-… sh01 18–30m ⁝
Demografischer Wandel 1292458 mst14 18–30m ⁝
Hartz IV 1179390-… sh01 18–30m ⁝
1182801 stu16 31–45mw ⁝
Hörend-gehörlos 1184367 nue02 61+w ⁝
Kaspar-Hauser-Versuch 1205503 mue09 46+w ⁝
Kriminalität 1414503 ber05 61+w ⁝
1583214 lei05 61+w ⁝
Misswahl 1427725 koe03 18–30mw ⁝
Traditionen 1176846 sh03 46+w ⁝
UN-Behindertenrechtskonvention 1245820 fra09 31–45m ⁝
Verbrechen 1414503 ber05 61+w ⁝
1205503 mue09 46+w ⁝
Zwanziger Jahre 1427725 koe03 18–30mw ⁝
Haus und WohnungHaustiere 1583214 lei05 61+w ⁝
Katzen 1583214 lei05 61+w ⁝
1176846 sh03 46+w ⁝
Wohnung 1177702 hh04 46–60m ⁝
1176846 sh03 46+w ⁝
Information und UnterhaltungWettervorhersage 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Kino, Theater, Museum, Kunst 1184367 nue02 61+w ⁝
Kino 1184367 nue02 61+w ⁝
Kultur 1419265 ber09 18–30w ⁝
1210763 mue04 18–30mw ⁝
1184367 nue02 61+w ⁝
Museum 1184367 nue02 61+w ⁝
Theater 1184367 nue02 61+w ⁝
Kleidung und Mode 1292458 mst14 18–30m ⁝
Mode 1427725 koe03 18–30mw ⁝
Körperpflege, Gesundheit, Krankheit 1428805 koe08 31–45m ⁝
Arztbesuch 1414503 ber05 61+w ⁝
Krankheit 1414503 ber05 61+w ⁝
1428805 koe08 31–45m ⁝
Krebs 1428805 koe08 31–45m ⁝
Misswahl 1427725 koe03 18–30mw ⁝
Operation 1428805 koe08 31–45m ⁝
Psychische Störung 1205503 mue09 46+w ⁝
Rauchen 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Kommunikation 1245356 fra04 61+m ⁝
Computer 1583214 lei05 61+w ⁝
Dolmetschen 1414503 ber05 61+w ⁝
1245820 fra09 31–45m ⁝
Dolmetscherfinanzierung 1245820 fra09 31–45m ⁝
Fax 1414503 ber05 61+w ⁝
Kaspar-Hauser-Versuch 1205503 mue09 46+w ⁝
Kommunikation mit Hörenden 1414503 ber05 61+w ⁝
1245356 fra04 61+m ⁝
1428805 koe08 31–45m ⁝
1205503 mue09 46+w ⁝
1184367 nue02 61+w ⁝
Kommunikation mit Schwerhörigen 1245356 fra04 61+m ⁝
Kommunikationsmittel 1583882 lei08 46–60w ⁝
Notruf 1414503 ber05 61+w ⁝
Untertitel 1184367 nue02 61+w ⁝
Lebensabschnitt 1292458 mst14 18–30m ⁝
Alter 1292458 mst14 18–30m ⁝
Jugend 1245356 fra04 61+m ⁝
Kindheit 1245356 fra04 61+m ⁝
Schulzeit 1182343 stu13 31–45w ⁝
Natur 1428805 koe08 31–45m ⁝
Klimawandel 1583214 lei05 61+w ⁝
1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Partnerschaft und Beziehung, Liebe und SexualitätBaby 1205503 mue09 46+w ⁝
Beziehung 1419265 ber09 18–30w ⁝
Ehe 1419265 ber09 18–30w ⁝
Gefühle 1205503 mue09 46+w ⁝
Hochzeit 1419265 ber09 18–30w ⁝
1176846 sh03 46+w ⁝
Liebe 1205503 mue09 46+w ⁝
Sexualität 1419265 ber09 18–30w ⁝
Politik 1583214 lei05 61+w ⁝
1250646 mvp05 61+mw ⁝
1179390-… sh01 18–30m ⁝
Arabischer Frühling 1248400 goe05 31–60m ⁝
Demografischer Wandel 1292458 mst14 18–30m ⁝
Gehörlosenpolitik 1248400 goe05 31–60m ⁝
Gehörlosenverband 1245820 fra09 31–45m ⁝
Honecker 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Montagsdemonstrationen (1989) 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Nahost-Krise 1583214 lei05 61+w ⁝
Obama 1248400 goe05 31–60m ⁝
USA 1292458 mst14 18–30m ⁝
Umweltpolitik 1180556 hb02 46–60w ⁝
Wahlen 1248400 goe05 31–60m ⁝
1250646 mvp05 61+mw ⁝
Recht und Gesetz 1245820 fra09 31–45m ⁝
Integrationsamt 1245820 fra09 31–45m ⁝
Klage 1245820 fra09 31–45m ⁝
Kriminalität 1414503 ber05 61+w ⁝
1583214 lei05 61+w ⁝
Montagsdemonstrationen (1989) 1250646 mvp05 61+mw ⁝
Polizei 1414503 ber05 61+w ⁝
UN-Behindertenrechtskonvention 1245820 fra09 31–45m ⁝
Verbrechen 1414503 ber05 61+w ⁝
1205503 mue09 46+w ⁝
Religion 1291572 mst10 46–60w ⁝
Bibel 1291572 mst10 46–60w ⁝
Judentum 1419265 ber09 18–30w ⁝
Religionen in Japan 1291572 mst10 46–60w ⁝
Religionsunterricht 1291572 mst10 46–60w ⁝
Weihnachten 1176846 sh03 46+w ⁝
Schule und Unterricht 1182343 stu13 31–45w ⁝
Schulzeit 1182343 stu13 31–45w ⁝
Theater 1184367 nue02 61+w ⁝
Sport und Spiel 1428805 koe08 31–45m ⁝
Deaflympics 2009 in Taipeh 1210763 mue04 18–30mw ⁝
Doping 1247525 goe01 61+mw ⁝
Fußball 1247525 goe01 61+mw ⁝
Joggen 1247525 goe01 61+mw ⁝
Kartenspiel 1247525 goe01 61+mw ⁝
Schwimmen 1247525 goe01 61+mw ⁝
Skifahren 1247525 goe01 61+mw ⁝
1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Sport 1210763 mue04 18–30mw ⁝
Walken 1247525 goe01 61+mw ⁝
Stadt und Land 1292458 mst14 18–30m ⁝
Berlin 1292458 mst14 18–30m ⁝
Europa 1292458 mst14 18–30m ⁝
Heimat 1292458 mst14 18–30m ⁝
Landflucht 1292458 mst14 18–30m ⁝
Ostsee 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
USA 1292458 mst14 18–30m ⁝
Terror, Krieg, KatastrophenFeuerwehr 1414503 ber05 61+w ⁝
Unwetter 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Urlaub, Freizeit, ReiseAusland 1292458 mst14 18–30m ⁝
Berlin 1292458 mst14 18–30m ⁝
China 1248400 goe05 31–60m ⁝
Disneyland 1210763 mue04 18–30mw ⁝
Freizeit 1210763 mue04 18–30mw ⁝
1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Havanna 1210763 mue04 18–30mw ⁝
Japan 1210763 mue04 18–30mw ⁝
Lanzarote 1210763 mue04 18–30mw ⁝
Meer 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Pyramiden 1184367 nue02 61+w ⁝
Reise 1292458 mst14 18–30m ⁝
1210763 mue04 18–30mw ⁝
1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Tokio 1210763 mue04 18–30mw ⁝
Urlaub 1210763 mue04 18–30mw ⁝
1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Verkehr 1292458 mst14 18–30m ⁝
1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Auto 1180556 hb02 46–60w ⁝
1250646 mvp05 61+mw ⁝
Führerscheinprüfung 1180097 hb07 18–30m ⁝
Wetter 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Jahreszeiten 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Schneesturm 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Unwetter 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Wettervorhersage 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Winter 1249951 mvp02 31–45mw ⁝
Wirtschaft 1248400 goe05 31–60m ⁝
1180556 hb02 46–60w ⁝
1179390-… sh01 18–30m ⁝
Benzinpreis 1180556 hb02 46–60w ⁝
Energiesparlampen 1180556 hb02 46–60w ⁝
Wirtschaftskrise 1179389 sh01 18–30m ⁝
1182801 stu16 31–45mw ⁝
Wissenschaft und TechnikComputer 1583214 lei05 61+w ⁝