PFLÜCKEN3^
≙ PFLÜCKEN3^ (2 Tokens) |
|||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1418836-15524810-15550340 1418836-… | 31-45m Meine Hände sind vom wilden Pflücken ganz rot und lila geworden. | |||||||
| R | $INIT-GERADE1^* | $PROD | GEFÜHL3^ | PFLÜCKEN3^ | FERTIG1A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||
| M | lila | [MG] | fertig | ||||
| 1246681 1246681 | 61+m Die Trauben meine ich. | |||||||
| R | PFLÜCKEN3^* | ||||||
| L | GUT1* | ||||||
| M | trauben | ||||||
= PFLÜCKEN3 (1 Token) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalent: pflücken | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1418836-15524810-15550340 1418836-… | 31-45m Ich habe einen ganzen Eimer voll schwarzer Brombeeren gepflückt. | |||||||
| R | $ALPHA1:B-O-M-B-EE-R-E | SCHWARZ3* | ICH1* | PFLÜCKEN3* | EIMER1* | MENGE1A^ | VOLL2A |
| L | |||||||
| M | brombeere | schwarz | pflück pflück pflück pflück pflück | eimer | voll | ||