POINT3^
| |
≙ POINT3^ (1 token) |
|||||||
| by transcript | by glosses | by right neighbours | by left neighbours | |||||||
| 1418836-15524810-15550340 1418836-… | 31-45m With 1:1 the fruit taste is the most noticeable. | |||||||
| R | POINT3^* | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1d | ORIGINAL2* | BALL-SPHERE2A^* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1d | ||||||
| M | eins | zu | eins | original | |||
~ DIVIDED-BY2A (2 tokens) |
|||||||
| Mouth: ∅ | |||||||
| Translational equivalent: divided by | |||||||
| by transcript | by glosses | by right neighbours | by left neighbours | |||||||
| 1431896 1431896 | 46-60m Usually the worth of the money is divided in half. | |||||||
| R | WAGE1 | USUAL1 | DIVIDED-BY2A* | $NUM-ONE-TO-TEN1A:2 | |||
| L | |||||||
| M | lohn | normalerweise | geteilt | zwei | |||
| 1584855 1584855 | 46-60m The rest was exchanged 1:2, reduced by half. | |||||||
| R | $INDEX1* | DIVIDED-BY2A | $NUM-ONE-TO-TEN1A:2 | HALF3 | |||
| L | |||||||
| M | durch | zwei | halb | ||||
~ TO-NUMBER-RATIO1 (4 tokens) |
|||||||
| Mouth: ∅ | |||||||
| Translational equivalent: to (ratio) | |||||||
| by transcript | by glosses | by right neighbours | by left neighbours | |||||||
| 1418836-15524810-15550340 1418836-… | 31-45m So, my fruit to sugar ratio is 1:1. | |||||||
| R | THEN1C* | TO-NUMBER-RATIO1* | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1d | TO-STIR1* | |||
| L | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1d* | ||||||
| M | eins | zu | eins | [MG] | |||
| 1584855 1584855 | 46-60m They said the exchange rate was 1:1. | |||||||
| R | TO-SAY1 | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1d | TO-NUMBER-RATIO1 | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1d | |||
| L | |||||||
| M | eins | zu | eins | ||||
| 1418836-15524810-15550340 1418836-… | 31-45m There’s something like 2:1 or 3:1 as well. | |||||||
| R | THERE-IS3* | ALSO3A* | $NUM-ONE-TO-TEN1A:2* | TO-NUMBER-RATIO1 | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1* | POINT2^* | |
| L | $NUM-ONE-TO-TEN1A:3d* | ||||||
| M | gib | auch | zwei | zu | eins | drei | zu |
| 1418836-15524810-15550340 1418836-… | 31-45m That’s why it’s called 1:1. | |||||||
| R | THEREFORE1 | NAME1B* | TO-NUMBER-RATIO1 | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1 | |||
| L | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1d | $NUM-ONE-TO-TEN1A:1d | |||||
| M | darum | name | eins | zu | eins | ||
Show this Type in in
Download Options
| Types ID | Gloss | HamNoSys | Mouth | iLex | ELAN | SRT | Video frontal | Video 45° | Video 90° | Video from above | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42029 | POINT3^ | | ∅ | ||||||||
| 11471 | DIVIDED-BY2A | | ∅ | ||||||||
| 97895 | TO-NUMBER-RATIO1 | | ∅ |