DROHEN1^
| |
1356 |
≙ DROHEN1^ (3 Tokens) |
|||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1585089 lei14 | 31-45m Du bist doch ein Fan von Gladbach. | |||||||
r | MÖNCHENGLADBACH1* | $INDEX1 | $INDEX2* | DROHEN1^ | FAN2 | $INDEX2* | DROHEN1^ |
l | |||||||
m | {g}ladbach | fan | |||||
1585089 lei14 | 31-45m Du bist doch ein Fan von Gladbach. | |||||||
r | DROHEN1^ | FAN2 | $INDEX2* | DROHEN1^ | |||
l | |||||||
m | fan | ||||||
1428805 koe08 | 31-45m Sie wurde ins Labor geschickt und ich musste warten, bis herausgefunden wurde, ob es gut- oder bösartig war. | |||||||
r | WARTEN1A* | GUT1* | DROHEN1^* | ODER4A* | BÖSE14* | OBST5^* | |
l | WERFEN1^* | ||||||
m | … | gutartig | oder | bösartig | |||
= BÖSE14 (1 Token) |
|||||||
Mund: böse | |||||||
Übersetzungsäquivalente: bösartig; böse | |||||||
1428805 koe08 | 31-45m Sie wurde ins Labor geschickt und ich musste warten, bis herausgefunden wurde, ob es gut- oder bösartig war. | |||||||
r | GUT1* | DROHEN1^* | ODER4A* | BÖSE14* | OBST5^* | $GEST^ | |
l | |||||||
m | gutartig | oder | bösartig | [MG] | |||
= DROHEN2 (1 Token) |
|||||||
Übersetzungsäquivalent: Drohen | |||||||
1582205 lei01 | 18-30m Wo ich im Osten wohne, fühle ich mich wohl, obwohl Personen aus dem Westen den Osten kritisieren. | |||||||
r | OSTEN1A | DAS-IST-ALLES1A* | $GEST-OFF1^* | DROHEN2* | $GEST^ | ||
l | |||||||
m | ost | ||||||
~ ZORN1 (1 Token) |
|||||||
| |||||||
Übersetzungsäquivalente: Zorn; zornig | |||||||
1247205 fra16 | 46-60f Ich weiß nicht, vielleicht war der Fahrer selbst ein Ausländer oder unzufrieden und wünschte sich, dass jemand irgendwie sein Auto anfahren würde. | |||||||
r | SELBST1A* | OFT1A* | SICH-ÄRGERN5 | ZORN1* | AUFZÄHLEN1C^ | WOLLEN7 | $INDEX1 |
l | |||||||
m | selb{st} | oft | [MG] | [MG] | [MG] | will | [MG] |