OHR3^
|
≙ OHR3^ (2 Tokens) |
|||||||
nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
1582439 lei02 | 61+f Na ja, die Generationen davor, die Uroma, war ja auch sehr streng, so wie es auf dem Land üblich war. | |||||||
r | $LIST1:1of1d* | ALT5A* | SEIN-IHR1* | OHR3^ | OMA3 | $INDEX1* | SEHR4* |
l | |||||||
m | alter | uroma | sehr | ||||
1209077 mue06 | 18-30f Bei diesem zweiten Implantat bleiben die Hörreste. | |||||||
r | CI2 | HÖREN2 | REST1B | OHR3^* | LASSEN2A^* | ACHTUNG1A^ | |
l | |||||||
m | hörrest | [MG] | |||||
= OHR3 (1 Token) |
|||||||
Übersetzungsäquivalent: Ohr | |||||||
1209077 mue06 | 18-30f Ja, wenn man sich die eigentliche Bedeutung von „gehörlos“ vorstellt. | |||||||
r | WISSEN2B^ | BILD1* | $WORTTEIL-LOS3 | ||||
l | $INDEX-ORAL1 | OHR3* | |||||
m | gehör | gehörlos |