HARKEN1A^
≙ HARKEN1A^ (5 Tokens) |
|||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1178133 1178133 | 46-60w Schnell waren auch Lübeck und Ratzeburg in Gefahr, vom Hochwasser getroffen zu werden, doch dann sank es langsam. | |||||||
| R | SCHNELL1A* | LÜBECK1A | HARKEN1A^* | $INDEX1* | AUFSTEIGEN4^ | STOPP1* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | $INDEX1 | ||||||
| M | schnell | lübeck | ratzeburg | mehr mehr mehr | stopp halt | ||
| 1585089 1585089 | 31-45m Da liegt Reitzenhain, unterhalb von Marienberg. | |||||||
| R | $INDEX1 | HARKEN1A^* | FLUSS1^ | $ALPHA1:R* | HARKEN1A^* | ||
| L | $INDEX1 | $ALPHA1:R | $INDEX1 | ||||
| M | reitz{en}ha{in} | reit{zen}hain» | |||||
| 1178133 1178133 | 46-60w Ich habe es gesehen, ich bin dort hingefahren, nach Ratzeburg bei Lübeck. | |||||||
| R | $INDEX1 | ICH1 | FAHREN3* | HARKEN1A^* | BEI1A | LÜBECK1A | |
| L | |||||||
| M | gewesen | ratzeburg | bei | lübeck | |||
| 1585089 1585089 | 31-45m Da liegt Reitzenhain, unterhalb von Marienberg. | |||||||
| R | HARKEN1A^* | FLUSS1^ | $ALPHA1:R* | HARKEN1A^* | $ALPHA1:Y-N | $INDEX1* | $PROD |
| L | $INDEX1 | ||||||
| M | reitz{en}ha{in} | reit{zen}hain | |||||
| 1249741 1249741 | 18-30w Ich komme aus Schwerin und dort gibt es zum Bespiel die BUGA, Bundesgartenschau. | |||||||
| R | ES-GIBT3 | WAS1A* | HARKEN1A^* | ||||
| L | $ALPHA1:B-U-G-A | SCHAUEN1* | |||||
| M | gibt | buga | gartenschau | ||||
~ KRATZER2 (4 Tokens) |
|||||||
| Übersetzungsäquivalente: Kratzer (Vertiefung, Beschädigung); kratzen (Haut) | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1247205 1247205 | 46-60w Kratzer von vorne bis hinten entlang? Ach so. | |||||||
| R | $INDEX1* | KRATZER2 | |||||
| L | |||||||
| M | [MG] | ||||||
| 1247205 1247205 | 31-45w Ja, lange Kratzer an der Seite. | |||||||
| R | KRATZER2* | ||||||
| L | |||||||
| M | kratzer | ||||||
| 1247205 1247205 | 46-60w Hat dein Auto an der rechten Seite Kratzer und ist kaputt? | |||||||
| R | DU1* | AUTO1* | KRATZER2* | KAPUTT4* | KRATZER2* | ||
| L | |||||||
| M | [MG] | auto | kaputt | [MG] | |||
| 1247205 1247205 | 46-60w Hat dein Auto an der rechten Seite Kratzer und ist kaputt? | |||||||
| R | AUTO1* | KRATZER2* | KAPUTT4* | KRATZER2* | |||
| L | |||||||
| M | auto | kaputt | [MG] | ||||