LUNGE2A^
|  | |
|   | 
| ≙ LUNGE2A^ | |||||||
| Nürnberg | dgskorpus_nue_04 | 31-45m Sie waren ganz deprimiert. | |||||||
| r | BÖSE4* | LUNGE2A^* | DEPRESSION6 | ||||
| l | |||||||
| m | [MG] | ||||||
| Stuttgart | dgskorpus_stu_08 | 61+f Man, das kribbelt vielleicht, wenn man rauskommt! | |||||||
| r | $PROD | KALT1 | LUNGE2A^* | ||||
| l | |||||||
| m | [MG] | [MG] | [MG] | ||||
| = LUNGE2A | |||||||
| Göttingen | dgskorpus_goe_02 | 46-60f Damals wurde bei einer Krankheit die Untersuchung der Lunge noch von der Krankenkasse bezahlt, aber jetzt wurde das gestrichen. | |||||||
| r | BEZAHLEN1* | WENN1A* | KRANK1 | LUNGE2A* | WER3* | $ORAL^ | JETZT1 | 
| l | |||||||
| m | [MG] | krankheit | lunge | wer | aber | jetzt | |
| Schleswig-Holstein | dgskorpus_sh_02 | 18-30f Und wie viele Menschen in der Umgebung den aufgewirbelten Staub einatmen müssen, der sich auf die Lungen gelegt hat. | |||||||
| r | DAZU1^* | LEUTE2* | AUSBREITEN1* | LUNGE2A* | SCHLIMM3A | ||
| l | |||||||
| m | da auch | leute | lunge | ||||
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        