GRÜN21^
| | |
| 1664 |
= GRÜN21 (2 Tokens) |
|||||||
| Mund: grün | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: grün (Farbe) | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1289827-15544446-15594938 1289827-… | 18-30w Meine Oma auch, aber ich gebärde GRÜN so. | |||||||
| R | $INDEX1 | GRÜN21* | GRÜN21* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ICH2 | ||||||
| M | ich | grün | grün | ||||
| 1289827-15544446-15594938 1289827-… | 18-30w Meine Oma auch, aber ich gebärde GRÜN so. | |||||||
| R | $INDEX1 | GRÜN21* | GRÜN21* | ||||
| L | ICH2 | ||||||
| M | ich | grün | grün | ||||
Diesen Type anzeigen in
Download-Optionen
| Types-ID | Glosse | HamNoSys | Mund | iLex | ELAN | SRT | Video frontal | Video schräg von vorne | Video seitlich | Video von oben | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55512 | GRÜN21^ | | ∅ | ||||||||
| 55513 | GRÜN21 | | grün |