LIBYEN1^
|  | 
| = LIBYEN1 (2 Tokens) | |||||||
| Mund: ∅ | |||||||
| Übersetzungsäquivalente: Libyen; Libyer | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1248400 1248400 | 46-60m Oder vielleicht hast du vor kurzem im Fernsehen etwas über Libyen gesehen. | |||||||
| R | FERNSEHER1B* | SEHEN1 | $GEST-OFF1^ | LIBYEN1 | $ALPHA1:L-Y | LIBYEN1* | $GEST-OFF1^ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||
| M | fernsehen | libyen | libyen | [MG] | |||
| 1248400 1248400 | 46-60m Oder vielleicht hast du vor kurzem im Fernsehen etwas über Libyen gesehen. | |||||||
| R | $GEST-OFF1^ | LIBYEN1 | $ALPHA1:L-Y | LIBYEN1* | $GEST-OFF1^ | ||
| L | |||||||
| M | libyen | libyen | [MG] | ||||
Diesen Type anzeigen in
Download-Optionen
| Types-ID | Glosse | HamNoSys | Mund | iLex | ELAN | SRT | Video frontal | Video schräg von vorne | Video seitlich | Video von oben | Pose | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39965 | LIBYEN1^ |  | ∅ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 39966 | LIBYEN1 |  | ∅ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        