RADIO2^
| ≙ RADIO2^ (3 Tokens) | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1248941-12070517-12233223 1248941-… | 18-30w Manchmal fühlt man die Vibrationen auch in den Armen. | |||||||
| R | MERKEN2* | RADIO2^* | ARM1A^* | GEFÜHL3 | VIBRIEREN3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||
| M | merkt | man | fühlen | [MG] | |||
| 1413451-11171532-11201836 1413451-… | 18-30m Aus Langeweile gingen wir auch oft ins Casino, wo wir beim Spielen erfolgreich waren und gewannen. | |||||||
| R | UND2A* | AUCH1A* | RADIO2^* | LANGEWEILE1* | SPIELEN2* | $ALPHA1:C-A-N-I-C-O | |
| L | |||||||
| M | und und | [MG] | [MG] | spielcasino | |||
| 1413451-11171532-11201836 1413451-… | 18-30m Aus Langeweile gingen wir auch oft ins Casino, wo wir beim Spielen erfolgreich waren und gewannen. | |||||||
| R | LANGEWEILE1* | SPIELEN2* | $ALPHA1:C-A-N-I-C-O | RADIO2^* | AUCH1A* | GELD1C | GEWINN1 | 
| L | |||||||
| M | [MG] | spielcasino | auch | geld | |||
| = RADIO2 (2 Tokens) | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: Radio | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1177275 1177275 | 46-60m Stimmt, das ist ja typisch bei Radio- oder Nachrichtensendungen. | |||||||
| R | STIMMT1A | KENNEN1A | TYPISCH1* | RADIO2* | SENDUNG1 | ODER1* | $ALPHA1:N | 
| L | |||||||
| M | stimmt | typisch | radio | sendung | oder | nachrichtensendung» | |
| 1249620 1249620 | 18-30m Ich sage, das ist zum Radiohören, zum Musikhören. | |||||||
| R | $INDEX1* | $INDEX1* | MUSIK1* | RADIO2* | |||
| L | |||||||
| M | radio | musik | radio | ||||
 
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        