NOVEMBER3^
| | |
| 582 |
= NOVEMBER3 (2 Tokens) |
|||||||
| Mund: november | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: November | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1583882 1583882 | 46-60w Wenn ich ein neues bekomme, meins läuft im November ab/ | |||||||
| R | ICH1 | BIS1 | ICH1 | NOVEMBER3* | ABLAUFEN1* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||
| M | ich | bis | november | ab | |||
| 1583882 1583882 | 46-60w Beim Mauerfall bin ich gleich am 9. November/ | |||||||
| R | GLEICH-SOFORT1* | ICH1 | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1A:9 | NOVEMBER3* | ICH1 | ||
| L | |||||||
| M | gleich | neun | november | ||||
Diesen Type anzeigen in
Download-Optionen
| Types-ID | Glosse | HamNoSys | Mund | iLex | ELAN | SRT | Video frontal | Video schräg von vorne | Video seitlich | Video von oben | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16566 | NOVEMBER3^ | | ∅ | ||||||||
| 11368 | NOVEMBER3 | | november |