MUSIK4^
| |
= MUSIK4 (2 Tokens) |
|||||||
| Mund: ∅ | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: Musik | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1413236 stu07 | 46-60m Plötzlich sieht sie einen Straßenmusiker, der Drehorgel spielt und dazu singt. | |||||||
| R | ERBLICKEN1 | AUF1B* | STRASSE1A | MUSIK4 | $PROD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||
| M | [MG] | auf | straße | musik | [MG] | ||
| 1180339-… hb01 | 31-45m Es gibt auch einmal im Jahr Musikabende. | |||||||
| R | MANCHMAL2 | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1A:1 | JAHR3B | MUSIK4 | ABEND2* | ||
| L | |||||||
| M | manchmal | einmal | jahr | musikabend | |||
Diesen Type anzeigen in
Download-Optionen
| Types-ID | Glosse | HamNoSys | Mund | iLex | ELAN | SRT | Video frontal | Video schräg von vorne | Video seitlich | Video von oben | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76352 | MUSIK4^ | | ∅ | ||||||||
| 81851 | MUSIK4 | | ∅ |