KREUZ-OBERKÖRPER1^
| |
= KROATIEN2 (1 Token) |
|||||||
| Mund: ∅ | |||||||
| Übersetzungsäquivalent: Kroatien | |||||||
| nach Transkript | nach Glossen | nach rechten Nachbarn | nach linken Nachbarn | |||||||
| 1582654 lei03 | 18-30m Ich war mal in Kroatien, da habe ich auch Stehklos gesehen. | |||||||
| R | $INDEX4 | ICH1 | URLAUB11* | KROATIEN2 | AUCH1A | NUR2A | $NUM-EINS-BIS-ZEHN1A:1d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | |||||||
| M | auch | urlaub | kroatien | auch | nur | ein | |
Diesen Type anzeigen in
Download-Optionen
| Types-ID | Glosse | HamNoSys | Mund | iLex | ELAN | SRT | Video frontal | Video schräg von vorne | Video seitlich | Video von oben | Pose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40020 | KREUZ-OBERKÖRPER1^ | | ∅ | ||||||||
| 12425 | KROATIEN2 | | ∅ |