Corpus dell'italiano spontaneo "LABLITA" - Settembre 1999
Corpora: Slit (T) Grit (G) Ela (E) subcorpora (t; v; d). I caratteri in grassetto identificano i files negli archivi di testo e di suono. |
||||||||||||
FAMIGLIA | PRIVATO | PUBBLICO | ||||||||||
libero | regolato | libero | regolato | libero | regolato | |||||||
dialogo | Famiglia0 2T2 | Medico 1T1 | Cartoleria 5T1 | Prestitocasa 3E1 | ||||||||
Cinema 1G3 | Carnevale 6G3 | Tiziana 2E3 | Alimentari 2G5 v | NormativaPensionistica 3E2 | ||||||||
FamigliaT 3G3 t | Panchina 2E1 | Alma 3E2 | Interrogatorio 5E2 | |||||||||
Angela G | Liceali 2E4 | Lidia 1E1 | Esattoria 2G4 v | |||||||||
Nero G | Garagista 4G2 v | Ziadina 9G1 | ||||||||||
Amici 4G5 v | Pellettiere 7G3 d | |||||||||||
Appuntamento 4G6 v | PaoloIlCaldo 2T3 | |||||||||||
Telephone 3G2 | Lavitaèbella G | |||||||||||
Nico G | Assicuratrice E | |||||||||||
Saxofono G | Pieraccioni G | |||||||||||
Shop G | Guerra G | |||||||||||
Casa G | Macellaio G | |||||||||||
Magliaia G | ||||||||||||
conver | Viaggi 2E2 | Pendolari 2T1 | Militari G | Lavoro 3G5 t | Asnu 4E1 | |||||||
Colazione 1E2 | Piazza 2G3 v | Expresso G | I7capretti 5G | Maestra 3T1 | ||||||||
Sbornia 1G1 | Lavoro 3G5 t | Catechismo 4G3 v | Riondino 3T2 | |||||||||
Toti 1G2 | Veglia 3G7 t | Animatori G | OsservazioniScientifiche 4T2 | |||||||||
Famiglia1 2G1 v | Pullman 6G4 | Ricevimento 3G4 t | Seminario 3G6 t | |||||||||
Famiglia2 2G2 v | Sala prove 6G1 | Dipietro 10G1 v | ||||||||||
Gino G | Zucchine 7G1 d | Comune G | ||||||||||
Game G | Stadio 6G2 | Dirigente 4E | ||||||||||
Agostino E | Venezia G | Barzellette 3T3 | ||||||||||
Sera G | ||||||||||||
Individualismo G | ||||||||||||
Danza G | ||||||||||||
Sapri G | ||||||||||||
Compagni G | ||||||||||||
Antonelli 3G1 | ||||||||||||
monlog | Telefonata2 G | Pubblicoministero 5E1 | ||||||||||
Contadino 1T3 | Segreteriatelefonica 3E4 | Segreteriapolitica 1T2 | ||||||||||
Ziadina 9G1 | Lottacontinua 4T2 | |||||||||||
Partigiano G | Omelia 4G1 v | |||||||||||
ErcoleI 8G1 | ||||||||||||
Papini G | ||||||||||||
Telefonata2 G |